Температуралық диапазон
Қолданылатын материалдарда силикон мен кадмий, сондай-ақ бояудың жағылуына кедергі келтіретін заттар жоқ
ҚұрылымыСтанок жасауда, құрал-саймандар өндірісінде, есептеу техникасында басқару және басқару құрылғыларында басқару кабельдері ретінде созылу кернеуінсіз және мәжбүрлі орын ауыстыруларсыз еркін қозғалысы бар орташа механикалық кернеулерде жылжымалы пайдалануға, сондай-ақ электроникада сигналдарды тасымалдауға арналған. Құрғақ үй-жайларда пайдалану көзделген, ашық ауада қолдануға жол берілмейді. Қалың экран сигналдар мен импульстарды беру кезінде кедергілердің болмауын қамтамасыз етеді. Ішкі ПВХ қаптамасы кабельдің механикалық кернеулерге төзімділігін арттырады. Басқару кабелі кедергілерден тамаша қорғалған және жоғарыда аталған қолданбалар үшін өте қолайлы. Мөлдір сыртқы ПВХ қаптамасы арқылы қалайыланған мыс өрімі анық көрінеді.
* EMC = электр магниттік үйлесімділік
НұсқауЭлектромагниттік үйлесімділікті жақсарту үшін кабельдерді мыс орамасының бүкіл шеңбері бойынша жалғау ұсынылады.
Y-CY-JB кабеліне тапсырыс беруге арналған баптар| Кабель | Ескертулер | Артикул | Өзектер саны х қима (мм) | Диаметрі (сыртқы) | Мыстың салмағы | Кабельдің салмағы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y-CY-JB | U0/U 300/500 Жылы | 16121 OB | 2 x 0,5 | 6,9 | 32 | 67 |
| Y-CY-JB | U0/U 300/500 Жылы | 16122 | ЗГ 0,5 | 7,2 | 39 | 83 |
| Y-CY-JB | U0/U 300/500 Жылы | 16123 | 4G 0,5 | 7,8 | 46 | 94 |
| Y-CY-JB | U0/U 300/500 Жылы | 16124 | 5G 0,5 | 8,3 | 52 | 108 |
| Y-CY-JB | U0/U 300/500 Жылы | 16125 OB | 2 x 0,75 | 7,6 | 39 | 87 |
| Y-CY-JB | U0/U 300/500 Жылы | 16126 | ЗГ 0,75 | 7,8 | 49 | 98 |
| Y-CY-JB | U0/U 300/500 Жылы | 16127 | 4G 0,75 | 8,3 | 57 | 113 |
| Y-CY-JB | U0/U 300/500 Жылы | 16128 | 5G 0,75 | 9,1 | 69 | 130 |
| Y-CY-JB | U0/U 300/500 Жылы | 16129 OB | 2 x 1 | 7,9 | 46 | 97 |
| Y-CY-JB | U0/U 300/500 Жылы | 16130 | ЗГ 1 | 8,2 | 56 | 103 |
| Y-CY-JB | U0/U 300/500 Жылы | 16131 | 4G 1 | 8,9 | 69 | 146 |
| Y-CY-JB | U0/U 300/500 Жылы | 16132 | 5G 1 | 9,5 | 85 | 169 |
| Y-CY-JB | U0/U 300/500 Жылы | 16133 OB | 2 x 1,5 | 8,4 | 63 | 130 |
| Y-CY-JB | U0/U 300/500 Жылы | 16134 | ЗГ 1,5 | 9 | 76 | 152 |
| Y-CY-JB | U0/U 300/500 Жылы | 16135 | 4G 1,5 | 9,6 | 96 | 168 |
| Y-CY-JB | U0/U 300/500 Жылы | 16136 | 5G 1,5 | 10,5 | 111 | 202 |
| Y-CY-JB | U0/U 450/750 Жылы | 16137 OB | 2 x 2,5 | 10 | 96 | 180 |
| Y-CY-JB | U0/U 450/750 Жылы | 16138 | ЗГ 2,5 | 10,7 | 148 | 216 |
| Y-CY-JB | U0/U 450/750 Жылы | 16139 | 4G 2,5 | 11,4 | 174 | 267 |
| Y-CY-JB | U0/U 450/750 Жылы | 16140 | 5G 2,5 | 12,5 | 200 | 347 |
| Y-CY-JB | U0/U 450/750 Жылы | 16141 OB | 2 x 4 | 11,6 | 135 | 302 |
| Y-CY-JB | U0/U 450/750 Жылы | 16142 | ЗГ 4 | 12,3 | 178 | 340 |
| Y-CY-JB | U0/U 450/750 Жылы | 16143 | 4G 4 | 13,4 | 220 | 410 |
| Y-CY-JB | U0/U 450/750 Жылы | 16144 | 5G 4 | 14,8 | 328 | 502 |
| Y-CY-JB | U0/U 450/750 Жылы | 16145 OB | 2 x 6 | 13,5 | 175 | 350 |
| Y-CY-JB | U0/U 450/750 Жылы | 16146 | ЗГ 6 | 14,2 | 240 | 450 |
| Y-CY-JB | U0/U 450/750 Жылы | 16147 | 4G 6 | 15,6 | 305 | 559 |
| Y-CY-JB | U0/U 450/750 Жылы | 16148 | 5G 6 | 17 | 441 | 702 |
| Y-CY-JB | U0/U 450/750 Жылы | 16149 OB | 2 x 10 | 16,8 | 265 | 500 |
| Y-CY-JB | U0/U 450/750 Жылы | 16150 | ЗГ 10 | 17,8 | 370 | 750 |
| Y-CY-JB | U0/U 450/750 Жылы | 16151 | 4G 10 | 19,7 | 485 | 1020 |
| Y-CY-JB | U0/U 450/750 Жылы | 16152 | 5G 10 | 21,6 | 610 | 1115 |
| Y-CY-JB | U0/U 450/750 Жылы | 16153 | 4G 16 | 22,6 | 1240 | 1380 |
| Y-CY-JB | U0/U 450/750 Жылы | 16154 | 5G 16 | 25,2 | 1390 | 1553 |
| Y-CY-JB | U0/U 450/750 Жылы | 16469 | 4G 25 | 28,9 | 1310 | 1890 |
| Y-CY-JB | U0/U 450/750 Жылы | 16155 | 5G 25 | 31,8 | 1840 | 2270 |
| Y-CY-JB | U0/U 450/750 Жылы | 16470 | 4G 35 | 32,2 | 1610 | 2390 |
| Y-CY-JB | U0/U 450/750 Жылы | 16156 | 5G 35 | 36,4 | 2015 | 2885 |
| Y-CY-JB | U0/U 450/750 Жылы | 16471 | 4G 50 | 38,2 | 2220 | 3315 |
| Y-CY-JB | U0/U 450/750 Жылы | 16472 | 4G 70 | 46,8 | 3090 | 4600 |
| Y-CY-JB | U0/U 450/750 Жылы | 16473 | 4G 95 | 51 | 4060 | 6060 |
| Y-CY-JB | U0/U 450/750 Жылы | 16474 | 4G 120 | 56 | 5150 | 7315 |
| Y-CY-JB | U0/U 450/750 Жылы | 16247 | 4G 150 | 63,5 | 6740 | 9340 |
| Y-CY-JB | U0/U 450/750 Жылы | 16319 | 4G 185 | 68 | 8418 | 11120 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | EMC |