DIN VDE 0245 және 0281 13-бөлімге сәйкес келетін арнайы ПВХ пластиктен жасалған оқшаулауы бар кабельдер
Өткізгіштің кедергісі DIN VDE 0295
Өндірісте қолданылатын материалдарда силикон мен кадмий, сондай-ақ лак жабындарының жағылуына кедергі келтіретін заттар жоқ.
ҚұрылымыБасқару тізбектерінде, станок және машина жасау өнеркәсібінде деректерді тасымалдау кабелі ретінде, сондай-ақ компьютерлік жүйелер мен электроникада сигналдық кабель ретінде пайдаланылады. Кабельдердің бұл түрі үшін әдеттегідей, ПВХ пластиктен жасалған ішкі қабық жұқа тұрақтандырылған пленкадан жасалған оқшаулағыш төсеммен ауыстырылады, бұл кабельдің жалпы диаметрін айтарлықтай азайтады, сондықтан оның ең аз рұқсат етілген иілу радиусы, жалпы салмағы және т.б. сияқты параметрлерінің төмендеуіне әкеледі. Кабельдердің осы түрінің мыс қорғаныш өрімінің жоғары тығыздығы сигналды іс жүзінде кедергісіз жіберуге мүмкіндік береді.
* EMC = электромагниттік үйлесімділік
Ескертпе: электромагниттік үйлесімділікті қамтамасыз ету үшін мыс қорғаныс қабатының үлкен жанасу аймағын пайдалануды ұсынамыз.
F-CY-JZ кабеліне тапсырыс беруге арналған баптар| Кабель | Артикул | Өзектер саны х қима (мм) | Диаметрі (сыртқы) | Мыстың салмағы | Кабельдің салмағы |
|---|---|---|---|---|---|
| F-CY-JZ | 16320OZ | 2 x 0,5 | 5,7 | 29 | 45 |
| F-CY-JZ | 16321 | ЗГ 0,5 | 6 | 39 | 55 |
| F-CY-JZ | 16322 | 4G 0,5 | 6,5 | 46 | 61 |
| F-CY-JZ | 16323 | 5G 0,5 | 7 | 52 | 74 |
| F-CY-JZ | 16324 | 6G 0,5 | 7,4 | 66 | 89 |
| F-CY-JZ | 16325 | 7G 0,5 | 7,9 | 68 | 98 |
| F-CY-JZ | 16326 | 8G 0,5 | 8,5 | 80 | 117 |
| F-CY-JZ | 16327 | 10G 0,5 | 9,3 | 93 | 135 |
| F-CY-JZ | 16328 | 12G 0,5 | 9,6 | 117 | 157 |
| F-CY-JZ | 16329 | 14G 0,5 | 10 | 122 | 190 |
| F-CY-JZ | 16330 | 16G 0,5 | 10,7 | 129 | 210 |
| F-CY-JZ | 16331 | 18G 0,5 | 11,2 | 152 | 217 |
| F-CY-JZ | 16332 | 20G 0,5 | 11,9 | 173 | 240 |
| F-CY-JZ | 16333 | 21G 0,5 | 12,5 | 189 | 250 |
| F-CY-JZ | 16334 | 24G 0,5 | 12,9 | 236 | 300 |
| F-CY-JZ | 16335 | 25G 0,5 | 13,5 | 250 | 314 |
| F-CY-JZ | 16336 | 30G 0,5 | 14 | 297 | 360 |
| F-CY-JZ | 16337 | 32G 0,5 | 14,6 | 301 | 425 |
| F-CY-JZ | 16165 | 34G 0,5 | 15,3 | 312 | 433 |
| F-CY-JZ | 16338 | 36G 0,5 | 15,3 | 320 | 446 |
| F-CY-JZ | 16339 | 40G 0,5 | 16,4 | 345 | 475 |
| F-CY-JZ | 16490 | 41G 0,5 | 16,4 | 355 | 486 |
| F-CY-JZ | 16340 | 50G 0,5 | 18,1 | 407 | 573 |
| F-CY-JZ | 16341 | 61G 0,5 | 19,8 | 580 | 653 |
| F-CY-JZ | 16342 | 80G 0,5 | 21,9 | 690 | 784 |
| F-CY-JZ | 16343 | 100G 0,5 | 24,3 | 814 | 995 |
| F-CY-JZ | 16344 OZ | 2 x 0,75 | 6,1 | 38 | 59 |
| F-CY-JZ | 16345 | ЗГ 0,75 | 6,4 | 50 | 66 |
| F-CY-JZ | 16346 | 4G 0,75 | 6,9 | 57 | 77 |
| F-CY-JZ | 16347 | 5G 0,75 | 7,4 | 70 | 93 |
| F-CY-JZ | 16348 | 6G 0,75 | 8 | 87 | 113 |
| F-CY-JZ | 16349 | 7G 0,75 | 8,6 | 96 | 130 |
| F-CY-JZ | 16350 | 8G 0,75 | 9,4 | 110 | 145 |
| F-CY-JZ | 16351 | 10G 0,75 | 10,2 | 140 | 180 |
| F-CY-JZ | 16353 | 12G 0,75 | 10,4 | 151 | 202 |
| F-CY-JZ | 16354 | 14G 0,75 | 11,1 | 167 | 225 |
| F-CY-JZ | 16355 | 16G 0,75 | 11,6 | 183 | 275 |
| F-CY-JZ | 16356 | 18G 0,75 | 12,4 | 207 | 292 |
| F-CY-JZ | 16447 | 19G 0,75 | 12,6 | 221 | 308 |
| F-CY-JZ | 16357 | 20G 0,75 | 12,9 | 238 | 320 |
| F-CY-JZ | 16358 | 21G 0,75 | 13,8 | 246 | 378 |
| F-CY-JZ | 16359 | 24G 0,75 | 14,5 | 270 | 435 |
| F-CY-JZ | 16360 | 25G 0,75 | 15,1 | 278 | 415 |
| F-CY-JZ | 16361 | 27G 0,75 | 15 | 287 | 435 |
| F-CY-JZ | 16362 | 30G 0,75 | 15,6 | 315 | 450 |
| F-CY-JZ | 16363 | 32G 0,75 | 16,1 | 330 | 484 |
| F-CY-JZ | 16166 | 34G 0,75 | 16,9 | 350 | 502 |
| F-CY-JZ | 16364 | 36G 0,75 | 16,9 | 370 | 535 |
| F-CY-JZ | 16448 | 37G 0,75 | 17,7 | 386 | 592 |
| F-CY-JZ | 16365 | 40G 0,75 | 18,3 | 395 | 610 |
| F-CY-JZ | 16491 | 41G 0,75 | 18,3 | 411 | 622 |
| F-CY-JZ | 16366 | 50G 0,75 | 20 | 480 | 777 |
| F-CY-JZ | 16367 | 61G 0,75 | 21,9 | 555 | 900 |
| F-CY-JZ | 16368 | 80G 0,75 | 24,3 | 715 | 1210 |
| F-CY-JZ | 16369 | 100G 0/75 | 26,8 | 910 | 1445 |
| F-CY-JZ | 16370OZ | 2 x 1 | 6,4 | 46 | 65 |
| F-CY-JZ | 16371 | 3G 1 | 6,7 | 56 | 80 |
| F-CY-JZ | 16372 | 4G 1 | 7,3 | 69 | 98 |
| F-CY-JZ | 16373 | 5G 1 | 7,8 | 89 | 127 |
| F-CY-JZ | 16374 | 6G 1 | 8,5 | 105 | 144 |
| F-CY-JZ | 16375 | 7G 1 | 9,1 | 111 | 158 |
| F-CY-JZ | 16376 | 8G 1 | 9,9 | 130 | 197 |
| F-CY-JZ | 16377 | 10G 1 | 10,8 | 140 | 232 |
| F-CY-JZ | 16378 | 12G 1 | 11,2 | 168 | 260 |
| F-CY-JZ | 16379 | 14G 1 | 11,8 | 198 | 302 |
| F-CY-JZ | 16380 | 16G 1 | 12,3 | 218 | 346 |
| F-CY-JZ | 16381 | 18G 1 | 13,2 | 245 | 380 |
| F-CY-JZ | 16352 | 19G 1 | 13,5 | 260 | 412 |
| F-CY-JZ | 16382 | 20G 1 | 13,8 | 267 | 440 |
| F-CY-JZ | 16383 | 24G 1 | 15,5 | 320 | 493 |
| F-CY-JZ | 16384 | 25G 1 | 16,2 | 332 | 534 |
| F-CY-JZ | 16439 | 27G 1 | 16,2 | 360 | 562 |
| F-CY-JZ | 16385 | 28G 1 | 16,7 | 370 | 595 |
| F-CY-JZ | 16386 | 30G 1 | 16,7 | 375 | 616 |
| F-CY-JZ | 16387 | 34G 1 | 18 | 440 | 741 |
| F-CY-JZ | 16446 | 37G 1 | 18,8 | 485 | 790 |
| F-CY-JZ | 16388 | 40G 1 | 19,4 | 510 | 835 |
| F-CY-JZ | 16492 | 41G 1 | 19,4 | 521 | 843 |
| F-CY-JZ | 16389 | 50G 1 | 21,4 | 625 | 1025 |
| F-CY-JZ | 16390 | 61G 1 | 23,4 | 710 | 1205 |
| F-CY-JZ | 16391 | 80G 1 | 26 | 940 | 1445 |
| F-CY-JZ | 16392 | 100G 1 | 28,8 | 1180 | 1613 |
| F-CY-JZ | 16393 OZ | 2 x 1,5 | 7 | 63 | 88 |
| F-CY-JZ | 16394 | 3G 1,5 | 7,4 | 76 | 100 |
| F-CY-JZ | 16395 | 4G 1,5 | 8,1 | 98 | 126 |
| F-CY-JZ | 16396 | 5G 1,5 | 8,9 | 116 | 160 |
| F-CY-JZ | 16397 | 7G 1,5 | 10,5 | 152 | 208 |
| F-CY-JZ | 16398 | 8G 1,5 | 11,2 | 172 | 244 |
| F-CY-JZ | 16399 | 10G 1,5 | 12,6 | 193 | 315 |
| F-CY-JZ | 16400 | 12G 1,5 | 12,8 | 222 | 338 |
| F-CY-JZ | 16401 | 14G 1,5 | 13,6 | 272 | 383 |
| F-CY-JZ | 16402 | 16G 1,5 | 14,3 | 285 | 424 |
| F-CY-JZ | 16403 | 18G 1,5 | 15,2 | 368 | 479 |
| F-CY-JZ | 16449 | 19G 1,5 | 15,8 | 390 | 508 |
| F-CY-JZ | 16404 | 20G 1,5 | 15,9 | 407 | 545 |
| F-CY-JZ | 16405 | 21G 1,5 | 17 | 424 | 560 |
| F-CY-JZ | 16406 | 24G 1,5 | 17,9 | 448 | 690 |
| F-CY-JZ | 16407 | 25G 1,5 | 18,5 | 500 | 705 |
| F-CY-JZ | 16450 | 27G 1,5 | 18,5 | 513 | 774 |
| F-CY-JZ | 16408 | 28G 1,5 | 19 | 525 | 810 |
| F-CY-JZ | 16409 | 30G 1,5 | 19 | 555 | 830 |
| F-CY-JZ | 16410 | 35G 1,5 | 20,8 | 645 | 890 |
| F-CY-JZ | 16451 | 37G 1,5 | 21,2 | 693 | 945 |
| F-CY-JZ | 16411 | 40G 1,5 | 22,5 | 725 | 1060 |
| F-CY-JZ | 16493 | 41G 1,5 | 22,5 | 734 | 1071 |
| F-CY-JZ | 16412 | 50G 1,5 | 24,5 | 885 | 1290 |
| F-CY-JZ | 16413 | 61G 1,5 | 27 | 1120 | 1705 |
| F-CY-JZ | 16414 | 80G 1,5 | 30 | 1360 | 2010 |
| F-CY-JZ | 16415 | 100G 1,5 | 33,3 | 1690 | 2505 |
| F-CY-JZ | 16416 OZ | 2 x 2,5 | 8,3 | 96 | 130 |
| F-CY-JZ | 16417 | 3G 2,5 | 9 | 146 | 167 |
| F-CY-JZ | 16418 | 4G 2,5 | 9,8 | 174 | 195 |
| F-CY-JZ | 16419 | 5G 2,5 | 10,9 | 200 | 223 |
| F-CY-JZ | 16420 | 7G 2,5 | 12,9 | 235 | 344 |
| F-CY-JZ | 16421 | 10G 2,5 | 15,8 | 335 | 460 |
| F-CY-JZ | 16438 | 12G 2,5 | 15,9 | 441 | 570 |
| F-CY-JZ | 16452 | 18G 2,5 | 18,9 | 570 | 681 |
| F-CY-JZ | 16422 OZ | 2 x 4 | 9,8 | 135 | 185 |
| F-CY-JZ | 16423 | 3G 4 | 10,6 | 178 | 240 |
| F-CY-JZ | 16424 | 4G 4 | 11,5 | 240 | 310 |
| F-CY-JZ | 16425 | 5G 4 | 12,7 | 328 | 385 |
| F-CY-JZ | 16426 | 7G 4 | 14 | 355 | 500 |
| F-CY-JZ | 16427 OZ | 2 x 6 | 11,5 | 175 | 268 |
| F-CY-JZ | 16428 | 3G 6 | 12,4 | 240 | 330 |
| F-CY-JZ | 16429 | 4G 6 | 13,8 | 335 | 415 |
| F-CY-JZ | 16430 | 5G 6 | 15,7 | 441 | 509 |
| F-CY-JZ | 16431 | 7G 6 | 16,6 | 505 | 672 |
| F-CY-JZ | 16432 OZ | 2 x 10 | 14,9 | 265 | 425 |
| F-CY-JZ | 16433 | 3G 10 | 15,9 | 370 | 500 |
| F-CY-JZ | 16434 | 4G 10 | 17,8 | 485 | 783 |
| F-CY-JZ | 16435 | 5G 10 | 19,6 | 714 | 856 |
| F-CY-JZ | 16436 | 7G 10 | 21,6 | 820 | 1305 |
| F-CY-JZ | 16440 | 4G 16 | 20,8 | 809 | 880 |
| F-CY-JZ | 16437 | 5G 16 | 22,9 | 1050 | 1295 |
| F-CY-JZ | 16441 | 4G 25 | 26,2 | 1165 | 1570 |
| F-CY-JZ | 16442 | 5G 25 | 29,4 | 1440 | 1965 |
| F-CY-JZ | 16443 | 4G 35 | 30,4 | 1576 | 2070 |
| F-CY-JZ | 16444 | 5G 35 | 33,8 | 1930 | 2690 |
| F-CY-JZ | 16445 | 4G 50 | 34,6 | 2155 | 3015 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | EMC |