Бағасын нақтылаңыз
DIN VDE 0245 және 0281 стандарттарына сәйкес келетін арнайы ПВХ пластиктен жасалған оқшаулауы бар кабельдер 13-бөлім
Өткізгіштің кедергісі DIN VDE 0295
F-CY-OZ типті кабельдер әртүрлі басқару технологияларында, станок және машина жасау өнеркәсібінде, сондай-ақ компьютерлік техникада электронды жабдықты тармақтау үшін сигналдық кабельдер ретінде деректерді беру кабельдері ретінде пайдалануға өте қолайлы. Кабельдің тығыз экрандаушы өрімі барлық сигналдарды, соның ішінде импульстік сигналдарды іс жүзінде кедергісіз беруге мүмкіндік береді. Жоғарыда көрсетілген қолданбалар үшін шуға төзімді тамаша басқару кабелі.
* EMC = электромагниттік үйлесімділік
Ескертпе: электромагниттік үйлесімділікті қамтамасыз ету үшін мыс қорғаныс қабатының үлкен жанасу аймағын пайдалануды ұсынамыз.
F-CY-OZ (LiY-CY) кабеліне тапсырыс беруге арналған баптар| Кабель | Артикул | Өзектер саны х қима (мм) | Диаметрі (сыртқы) | Мыстың салмағы | Кабельдің салмағы |
|---|---|---|---|---|---|
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16531 | 1 x 0,5** | 3,7 | 15 | 41 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16532 | 2 x 0,5 | 5,3 | 29 | 45 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16533 | 3 x 0,5 | 5,6 | 39 | 55 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16534 | 4 x 0,5 | 6,2 | 46 | 61 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16535 | 5 x 0,5 | 6,7 | 52 | 74 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16536 | 6 x 0,5 | 7,4 | 66 | 89 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16537 | 7 x 0,5 | 7,9 | 68 | 98 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16538 | 8 x 0,5 | 8,5 | 80 | 117 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16539 | 10 x 0,5 | 9,3 | 93 | 135 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16540 | 12 x 0,5 | 9,6 | 117 | 157 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16541 | 14 x 0,5 | 10 | 122 | 190 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16542 | 16 x 0,5 | 10,7 | 129 | 210 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16543 | 18 x 0,5 | 11,2 | 152 | 217 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16544 | 20 x 0,5 | 11,9 | 173 | 240 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16545 | 21 x 0,5 | 12,5 | 189 | 250 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16546 | 24 x 0,5 | 12,9 | 236 | 300 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16547 | 25 x 0,5 | 13,5 | 250 | 314 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16548 | 30 x 0,5 | 14 | 297 | 360 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16549 | 32 x 0,5 | 14,6 | 301 | 425 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16550 | 34 x 0,5 | 15,3 | 312 | 433 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16551 | 36 x 0,5 | 15,3 | 320 | 446 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16552 | 40 x 0,5 | 16,4 | 345 | 475 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16553 | 50 x 0,5 | 18,1 | 407 | 573 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16554 | 61 x 0,5 | 19,8 | 580 | 653 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16555 | 80 x 0,5 | 21,9 | 690 | 784 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16556 | 100 x 0,5 | 24,3 | 814 | 995 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16557 | 1 x 0,75** | 3,9 | 19 | 44 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16558 | 2 x 0,75 | 5,7 | 38 | 59 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16559 | 3 x 0,75 | 6,2 | 50 | 66 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16560 | 4 x 0,75 | 6,7 | 57 | 77 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16561 | 5 x 0,75 | 7,2 | 70 | 93 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16562 | 6 x 0,75 | 8 | 87 | 113 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16563 | 7 x 0,75 | 8,6 | 96 | 130 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16564 | 8 x 0,75 | 9,4 | 110 | 145 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16565 | 10 x 0,75 | 10,2 | 140 | 180 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16566 | 12 x 0,75 | 10,4 | 151 | 202 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16567 | 14 x 0,75 | 11,1 | 167 | 225 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16568 | 16 x 0,75 | 11,6 | 183 | 275 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16569 | 18 x 0,75 | 12,4 | 207 | 292 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16570 | 19 x 0,75 | 12,6 | 221 | 308 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16571 | 20 x 0,75 | 12,9 | 238 | 320 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16572 | 21 x 0,75 | 13,8 | 246 | 378 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16573 | 24 x 0,75 | 14,5 | 270 | 435 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16574 | 25 x 0,75 | 15,1 | 278 | 415 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16575 | 27 x 0,75 | 15 | 287 | 435 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16576 | 30 x 0,75 | 15,6 | 315 | 450 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16577 | 32 x 0,75 | 16,1 | 330 | 484 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16578 | 34 x 0,75 | 16,9 | 350 | 502 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16579 | 36 x 0,75 | 16,9 | 370 | 535 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16580 | 37 x 0,75 | 17,7 | 386 | 592 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16581 | 40 x 0,75 | 18,3 | 395 | 610 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16582 | 50 x 0,75 | 20 | 480 | 777 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16583 | 61 x 0,75 | 21,9 | 555 | 900 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16584 | 80 x 0,75 | 24,3 | 715 | 1210 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16585 | 100 x 0,75 | 26,8 | 910 | 1445 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16050 | 1 x 1** | 4,9 | 21 | 47 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16051 | 2 x 1 | 6 | 46 | 65 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16052 | 3 x 1 | 6,5 | 56 | 81 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16053 | 4 x 1 | 7,1 | 69 | 98 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16054 | 5 x 1 | 7,6 | 89 | 127 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16055 | 6 x 1 | 8,5 | 105 | 144 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16056 | 7 x 1 | 9,1 | 111 | 158 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16057 | 8 x 1 | 9,9 | 130 | 197 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16058 | 10 x 1 | 10,8 | 140 | 232 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16059 | 12 x 1 | 11,2 | 168 | 260 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16060 | 14 x 1 | 11,8 | 198 | 302 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16061 | 16 x 1 | 12,3 | 218 | 345 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16062 | 18 x 1 | 13,2 | 245 | 380 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16063 | 20 x 1 | 13,8 | 267 | 440 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16064 | 24 x 1 | 15,5 | 320 | 495 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16065 | 25 x 1 | 16,2 | 332 | 534 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16066 | 28 x 1 | 16,7 | 370 | 595 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16067 | 30 x 1 | 16,7 | 375 | 616 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16068 | 34 x 1 | 18 | 440 | 741 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16069 | 40 x 1 | 19,4 | 510 | 835 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16070 | 50 x 1 | 21,4 | 625 | 1025 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16071 | 61 x 1 | 23,4 | 710 | 1200 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16072 | 80 x 1 | 26 | 940 | 1440 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16073 | 100 x 1 | 28,8 | 1180 | 1610 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16074 | 1х1,5** | 5,1 | 27 | 70 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16075 | 2 x 1,5 | 7 | 63 | 88 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16076 | 3 x 1,5 | 7,6 | 76 | 100 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16077 | 4 x 1,5 | 8,2 | 98 | 126 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16078 | 5 x 1,5 | 9,1 | 116 | 160 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16079 | 7 x 1,5 | 10,8 | 152 | 208 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16080 | 8 x 1,5 | 11,6 | 172 | 244 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16081 | 10 x 1,5 | 12,8 | 193 | 316 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16082 | 12 x 1,5 | 13,1 | 222 | 338 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16083 | 14 x 1,5 | 13,9 | 272 | 383 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16084 | 16 x 1,5 | 14,9 | 285 | 424 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16085 | 18 x 1,5 | 15,7 | 368 | 479 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16086 | 20 x 1,5 | 16,6 | 407 | 545 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16087 | 24 x 1,5 | 18,3 | 448 | 690 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16088 | 25 x 1,5 | 18,9 | 500 | 705 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16089 | 28 x 1,5 | 19,7 | 525 | 810 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16090 | 30 x 1,5 | 19,7 | 555 | 830 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16091 | 35 x 1,5 | 22,4 | 645 | 890 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16092 | 40 x 1,5 | 23,2 | 725 | 1060 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16093 | 50 x 1,5 | 25,5 | 885 | 1440 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16094 | 61 x 1,5 | 28 | 1120 | 1700 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16095 | 80 x 1,5 | 31 | 1360 | 2000 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16096 | 100 x 1,5 | 34,5 | 1690 | 2500 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16097 | 1 x 2,5** | 5,9 | 39 | 50 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16098 | 2 x 2,5 | 8,6 | 96 | 130 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16099 | 3 x 2,5 | 9,4 | 146 | 167 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16100 | 4 x 2,5 | 10,2 | 174 | 195 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16101 | 5 x 2,5 | 11,3 | 200 | 223 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16102 | 7 x 2,5 | 13,5 | 235 | 344 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16103 | 12 x 2,5 | 16,7 | 441 | 522 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16104 | 2 x 4 | 10,9 | 135 | 185 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16105 | 3 x 4 | 11,5 | 178 | 240 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16106 | 4 x 4 | 12,8 | 240 | 310 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16107 | 5 x 4 | 14,1 | 328 | 400 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16108 | 7 x 4 | 15,7 | 355 | 500 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16109 | 2 x 6 | 12,1 | 175 | 268 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16110 | 3 x 6 | 13 | 240 | 330 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16111 | 4 x 6 | 14,5 | 335 | 415 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16112 | 5 x 6 | 16,1 | 441 | 509 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16113 | 7 x 6 | 17,9 | 505 | 672 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16114 | 2 x 10 | 15,7 | 265 | 425 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16115 | 3 x 10 | 16,7 | 370 | 500 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16116 | 4 x 10 | 18,5 | 485 | 783 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16117 | 5 x 10 | 20,7 | 714 | 856 |
| F-CY-OZ (LiY-CY) | 16118 | 7 x 10 | 22,5 | 820 | 1300 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | EMC |