Бағасын нақтылаңыз
DIN VDE 0245, 0281, 0282 стандарттарына сәйкес арнайы полиуретанды қорғаныс шлангісі
Қолданылатын материалдарда силикон мен кадмий, сондай-ақ бояудың жағылуына кедергі келтіретін заттар жоқ
ҚұрылымыТозуға және сығылуға төзімділігімен ерекшеленетін беріктігі жоғары басқару кабельдері. Минералды майларға, әсіресе хладагенттерге төзімділігінің арқасында станок жасауда, құрал-саймандар жасауда, өнеркәсіптік құрал-жабдықтар өндірісінде, болат прокат цехтарында сыни аймақтарда қолдануға болады. Жақсартылған икемділік кабельді төсеу процедурасын жеңілдетеді, жүйенің сенімділігін арттырады. Үйкеліске төзімділігі және иілу радиусы төмен болғандықтан, кабельдер қуат тізбектерінде пайдалану үшін тамаша. Кабельді үй ішінде жүргізуге болады және ультракүлгін сәулелерге, оттегіге, озонға, гидролизге және микробтарға төзімді. Бұл экрандалған кабельдер өлшеу, басқару және реттеу құрылғыларында сигналдарды үздіксіз беру үшін тамаша.
** EMC = электромагниттік үйлесімділік
Нұсқау Электромагниттік қасиеттерді оңтайландыру үшін мыс орамасының үлкен бетін екі жақты дөңгелек оқшаулауды ұсынамыз.
PURO-JZ-HF-YCP кабеліне тапсырыс беруге арналған баптар| Кабель | Артикул | Өзектер саны х қима (мм) | Диаметрі (сыртқы) | Мыстың салмағы | Кабельдің салмағы |
|---|---|---|---|---|---|
| PURO-JZ-HF-YCP | 22400 OZ | 2 x 0,5 | 7,5 | 47 | 90 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22401 | ЗГ 0,5 | 7,8 | 52 | 104 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22402 | 4G 0,5 | 8,2 | 55 | 123 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22403 | 5G 0,5 | 9,9 | 65 | 131 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22404 | 7G 0,5 | 10 | 84 | 172 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22405 | 8G 0,5 | 10,7 | 110 | 195 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22406 | 10G 0,5 | 11,3 | 115 | 230 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22407 | 12G 0,5 | 12,5 | 117 | 250 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22408 | 14G 0,5 | 13,2 | 148 | 280 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22409 | 18G 0,5 | 14,5 | 157 | 321 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22410 | 21G 0,5 | 14,9 | 183 | 380 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22411 | 25G 0,5 | 16,8 | 227 | 445 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22412 | 30G 0,5 | 18,4 | 275 | 509 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22413 | 34G 0,5 | 18,6 | 305 | 560 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22414 | 42G 0,5 | 20 | 373 | 780 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22415 | 50G 0,5 | 21,7 | 444 | 960 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22416 | 61G 0,5 | 23 | 541 | 1050 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22417 OZ | 2 x 0,75 | 8,3 | 53 | 106 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22418 | ЗГ 0,75 | 8,5 | 62 | 120 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22419 | 4G 0,75 | 9,5 | 77 | 150 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22420 | 5G 0,75 | 10,8 | 86 | 158 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22421 | 7G 0,75 | 11,5 | 107 | 205 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22422 | 8G 0,75 | 12 | 134 | 272 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22423 | 10G 0,75 | 13,1 | 148 | 290 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22424 | 12G 0,75 | 14 | 156 | 304 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22425 | 14G 0,75 | 15,3 | 214 | 380 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22426 | 18G 0,75 | 17,3 | 235 | 418 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22427 | 21G 0,75 | 18,1 | 274 | 485 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22428 | 25G 0,75 | 18,7 | 313 | 578 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22429 | 30G 0,75 | 21,5 | 351 | 630 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22430 | 34G 0,75 | 22,6 | 388 | 720 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22431 | 42G 0,75 | 23,6 | 458 | 780 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22432 | 50G 0,75 | 25,7 | 626 | 954 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22433 | 61G 0,75 | 26,8 | 763 | 1085 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22434 OZ | 2 x 1 | 10 | 60 | 116 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22435 | ЗГ 1 | 10,2 | 70 | 135 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22436 | 4G 1 | 11 | 86 | 178 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22437 | 5G 1 | 11,8 | 99 | 188 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22438 | 7G 1 | 12,7 | 125 | 235 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22439 | 8G 1 | 13,8 | 140 | 270 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22440 | 10G 1 | 14,6 | 178 | 340 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22441 | 12G 1 | 15,5 | 186 | 358 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22442 | 14G 1 | 16,7 | 250 | 415 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22443 | 18G 1 | 18 | 280 | 500 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22444 | 21G 1 | 19,4 | 328 | 525 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22445 | 25G 1 | 21 | 378 | 678 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22446 | 32G 1 | 23,1 | 450 | 777 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22447 | 34G 1 | 24 | 478 | 825 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22448 | 41G 1 | 25,4 | 576 | 980 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22449 | 42G 1 | 26,4 | 590 | 998 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22450 | 50G 1 | 27,6 | 702 | 1160 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22451 | 65G 1 | 31 | 913 | 1670 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22452 OZ | 2 x 1,5 | 10,5 | 79 | 141 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22453 | ЗГ 1,5 | 10,8 | 94 | 164 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22454 | 4G 1,5 | 11,5 | 113 | 220 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22455 | 5G 1,5 | 12,5 | 129 | 233 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22456 | 7G 1,5 | 13,2 | 170 | 323 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22457 | 8G 1,5 | 14,4 | 226 | 369 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22458 | 10G 1,5 | 14,9 | 258 | 461 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22459 | 12G 1,5 | 16,2 | 280 | 481 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22460 | 14G 1,5 | 18,1 | 340 | 561 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22461 | 18G 1,5 | 20,3 | 395 | 672 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22462 | 21G 1,5 | 21,7 | 461 | 780 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22463 | 25G 1,5 | 23,1 | 533 | 927 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22464 | 30G 1,5 | 26,4 | 608 | 1030 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22465 | 34G 1,5 | 27,4 | 702 | 1180 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22466 | 42G 1,5 | 29,5 | 867 | 1458 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22467 | 50G 1,5 | 31,6 | 1033 | 1857 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22468 | 61G 1,5 | 33,9 | 1233 | 2250 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22469 | 65G 1,5 | 35 | 1315 | 2401 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22470 OZ | 2 x 2,5 | 11,8 | 96 | 185 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22471 | ЗГ 2,5 | 13 | 150 | 278 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22472 | 4G 2,5 | 14 | 174 | 370 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22473 | 5G 2,5 | 15,1 | 200 | 412 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22474 | 7G 2,5 | 16,2 | 240 | 470 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22475 | 12G 2,5 | 21 | 410 | 738 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22476 | 14G 2,5 | 23,4 | 480 | 870 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22477 | 18G 2,5 | 25,7 | 620 | 1100 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22478 | 25G 2,5 | 31 | 821 | 1512 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22479 OZ | 2 x 4 | 13,4 | 135 | 235 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22480 | ЗГ 4 | 15,8 | 178 | 350 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22481 | 4G 4 | 17,3 | 222 | 460 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22482 | 5G 4 | 19 | 328 | 550 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22483 | 7G 4 | 21 | 360 | 700 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22484 | ЗГ 6 | 19,5 | 250 | 525 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22485 | 4G 6 | 21 | 305 | 700 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22486 | 5G 6 | 23 | 441 | 800 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22487 | 7G 6 | 24 | 505 | 1100 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22488 | ЗГ 10 | 18,8 | 370 | 855 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22489 | 4G 10 | 25 | 485 | 1140 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22490 | 5G 10 | 26,4 | 610 | 1310 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22491 | 7G 10 | 30 | 820 | 1630 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22492 | 4G 16 | 28 | 840 | 1391 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22493 | 5G 16 | 31,5 | 1050 | 1810 |
| PURO-JZ-HF-YCP | 22494 | 7G 16 | 34 | 1510 | 2166 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | EMC |