Бағасын нақтылаңыз
Стандарттарға сәйкес арнайы полиуретанды қорғаныс фланеці
E DIN VDE 0245 201 бөлігі 1,5 мм-ге дейін2
E DIN VDE 0245 102 бөлігі 2,5 мм-ден2
Қолданылатын материалдардыңқұрамында силикон мен кадмий, сондай-ақ бояудың жағылуына кедергі келтіретін заттар жоқ
ҚұрылымыТозуға және сығылуға төзімділігімен ерекшеленетін беріктігі жоғары басқару кабельдері. Минералдық майларға, әсіресе хладагенттерге төзімділігінің арқасында станок жасауда, бұранда жасауда, өнеркәсіптік құрал-жабдықтар өндірісінде, болат прокат цехтарында критикалық аймақтарда қолдануға болады. Жоғары икемділік кабельді төсеу процедурасын жеңілдетеді, жүйенің сенімділігін арттырады.Кабельдер құрғақ бөлмелерде, ылғалдылығы орташа және жоғары бөлмелерде, сондай-ақ ашық ауада кернеусіз кернеудің және мәжбүрлі қозғалыстардың еркін қозғалысы бар орташа механикалық кернеулерде жылжымалы пайдалануға арналған. Ультракүлгін сәулелерге, қышқылдарға, озонға, гидролизге және микробтарға төзімді.Қалың экран сигналдар мен импульстарды беру кезінде кедергілердің болмауын қамтамасыз етеді.Басқару кабелі кедергіден жақсы қорғалған және жоғарыда аталған қолданбалар үшін өте қолайлы.
* EMC = электромагниттік үйлесімділік
Нұсқау
Электромагниттік қасиеттерді оңтайландыру үшін үлкен беттік мыс орамасының екі жақты дөңгелек оқшаулауын ұсынамыз.
| Кабель | Артикул | Өзектер саны х қима (мм) | Диаметрі (сыртқы) | Мыстың салмағы | Кабельдің салмағы |
|---|---|---|---|---|---|
| F-C-PURO-JZ | 21200OZ | 2 x 0,5 | 5,3 | 29 | 44 |
| F-C-PURO-JZ | 21201 | 3G 0,5 | 5,6 | 38 | 56 |
| F-C-PURO-JZ | 21202 | 4G 0,5 | 6,2 | 46 | 60 |
| F-C-PURO-JZ | 21203 | 5G 0,5 | 6,5 | 51 | 75 |
| F-C-PURO-JZ | 21205 | 7G 0,5 | 7,5 | 68 | 97 |
| F-C-PURO-JZ | 21207 | 10G 0,5 | 9 | 93 | 133 |
| F-C-PURO-JZ | 21208 | 12G 0,5 | 9,2 | 118 | 158 |
| F-C-PURO-JZ | 21209 | 14G 0,5 | 9,9 | 122 | 190 |
| F-C-PURO-JZ | 21211 | 18G 0,5 | 10,9 | 155 | 218 |
| F-C-PURO-JZ | 21213 | 21G 0,5 | 12,1 | 190 | 252 |
| F-C-PURO-JZ | 21215 | 25G 0,5 | 13,3 | 251 | 315 |
| F-C-PURO-JZ | 21217 | 30G 0,5 | 13,7 | 298 | 362 |
| F-C-PURO-JZ | 21220 | 36G 0,5 | 15 | 320 | 447 |
| F-C-PURO-JZ | 21221 | 40G 0,5 | 16,2 | 344 | 475 |
| F-C-PURO-JZ | 21224 | 50G 0,5 | 17,8 | 408 | 572 |
| F-C-PURO-JZ | 21227 OZ | 2 x 0,75 | 5,8 | 38 | 60 |
| F-C-PURO-JZ | 21228 | 3G 0,75 | 6,1 | 50 | 67 |
| F-C-PURO-JZ | 21229 | 4G 0,75 | 6,5 | 58 | 76 |
| F-C-PURO-JZ | 21230 | 5G 0,75 | 7,1 | 70 | 92 |
| F-C-PURO-JZ | 21232 | 7G 0,75 | 8,3 | 96 | 131 |
| F-C-PURO-JZ | 21234 | 10G 0,75 | 10,1 | 141 | 180 |
| F-C-PURO-JZ | 21235 | 12G 0,75 | 10,3 | 151 | 204 |
| F-C-PURO-JZ | 21236 | 14G 0,75 | 10,7 | 167 | 226 |
| F-C-PURO-JZ | 21238 | 18G 0,75 | 12,1 | 207 | 290 |
| F-C-PURO-JZ | 21240 | 21G 0,75 | 13,4 | 246 | 376 |
| F-C-PURO-JZ | 21242 | 25G 0,75 | 14,9 | 278 | 413 |
| F-C-PURO-JZ | 21245 | 32G 0,75 | 16 | 330 | 485 |
| F-C-PURO-JZ | 21249 | 41G 0,75 | 17,9 | 395 | 611 |
| F-C-PURO-JZ | 21251 | 50G 0,75 | 19,7 | 480 | 775 |
| F-C-PURO-JZ | 21253 OZ | 2 x 1 | 6,1 | 46 | 66 |
| F-C-PURO-JZ | 21254 | 3G 1 | 6,3 | 56 | 82 |
| F-C-PURO-JZ | 21255 | 4G 1 | 6,9 | 70 | 100 |
| F-C-PURO-JZ | 21256 | 5G 1 | 7,5 | 89 | 128 |
| F-C-PURO-JZ | 21257 | 6G 1 | 8,3 | 105 | 145 |
| F-C-PURO-JZ | 21258 | 7G 1 | 8,9 | 111 | 157 |
| F-C-PURO-JZ | 21259 | 8G 1 | 9,6 | 130 | 198 |
| F-C-PURO-JZ | 21261 | 10G 1 | 10,7 | 143 | 230 |
| F-C-PURO-JZ | 21262 | 12G 1 | 10,9 | 172 | 262 |
| F-C-PURO-JZ | 21263 | 14G 1 | 11,6 | 199 | 302 |
| F-C-PURO-JZ | 21264 | 16G 1 | 12,2 | 218 | 345 |
| F-C-PURO-JZ | 21265 | 18G 1 | 13 | 248 | 381 |
| F-C-PURO-JZ | 21267 | 21G 1 | 13,6 | 278 | 480 |
| F-C-PURO-JZ | 21268 | 25G 1 | 15,9 | 343 | 535 |
| F-C-PURO-JZ | 21273 | 34G 1 | 17,9 | 452 | 740 |
| F-C-PURO-JZ | 21276 | 41G 1 | 19,3 | 510 | 855 |
| F-C-PURO-JZ | 21278 | 50G 1 | 21,2 | 630 | 1027 |
| F-C-PURO-JZ | 21280OZ | 2 x 1,5 | 6,6 | 63 | 87 |
| F-C-PURO-JZ | 21281 | 3G 1,5 | 6,9 | 76 | 102 |
| F-C-PURO-JZ | 21282 | 4G 1,5 | 7,5 | 98 | 127 |
| F-C-PURO-JZ | 21283 | 5G 1,5 | 8,4 | 116 | 159 |
| F-C-PURO-JZ | 21285 | 7G 1,5 | 10 | 152 | 207 |
| F-C-PURO-JZ | 21286 | 8G 1,5 | 10,7 | 172 | 245 |
| F-C-PURO-JZ | 21287 | 10G 1,5 | 11,8 | 193 | 313 |
| F-C-PURO-JZ | 21288 | 12G 1,5 | 12,1 | 222 | 340 |
| F-C-PURO-JZ | 21290 | 14G 1,5 | 12,9 | 272 | 384 |
| F-C-PURO-JZ | 21291 | 16G 1,5 | 13,6 | 285 | 425 |
| F-C-PURO-JZ | 21292 | 18G 1,5 | 14,6 | 368 | 480 |
| F-C-PURO-JZ | 21295 | 21G 1,5 | 16,2 | 424 | 563 |
| F-C-PURO-JZ | 21296 | 25G 1,5 | 17,9 | 505 | 704 |
| F-C-PURO-JZ | 21297 | 34G 1,5 | 20 | 650 | 870 |
| F-C-PURO-JZ | 21298 | 42G 1,5 | 21,8 | 770 | 1040 |
| F-C-PURO-JZ | 21299 | 50G 1,5 | 23,6 | 976 | 1292 |
| F-C-PURO-JZ | 21300OZ | 2 x 2,5 | 8,2 | 96 | 131 |
| F-C-PURO-JZ | 21301 | ЗГ 2,5 | 8,6 | 147 | 168 |
| F-C-PURO-JZ | 21302 | 4G 2,5 | 9,6 | 175 | 194 |
| F-C-PURO-JZ | 21303 | 5G 2,5 | 10,6 | 203 | 222 |
| F-C-PURO-JZ | 21304 | 7G 2,5 | 12,6 | 235 | 345 |
| F-C-PURO-JZ | 21305 | 10G 2,5 | 15,1 | 335 | 462 |
| F-C-PURO-JZ | 21306 | 12G 2,5 | 15,5 | 445 | 570 |
| F-C-PURO-JZ | 21313 OZ | 2 x 4 | 10 | 136 | 187 |
| F-C-PURO-JZ | 21314 | ЗГ 4 | 10,5 | 178 | 243 |
| F-C-PURO-JZ | 21315 | 4G 4 | 11,7 | 242 | 310 |
| F-C-PURO-JZ | 21316 | 5G 4 | 13,3 | 329 | 386 |
| F-C-PURO-JZ | 21317 | 7G 4 | 14,5 | 357 | 498 |
| F-C-PURO-JZ | 21319 | ЗГ 6 | 12,2 | 241 | 333 |
| F-C-PURO-JZ | 21320 | 4G 6 | 13,6 | 338 | 414 |
| F-C-PURO-JZ | 21321 | 5G 6 | 15,2 | 442 | 510 |
| F-C-PURO-JZ | 21322 | 7G 6 | 15,4 | 505 | 673 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | EMC |