Бағасын нақтылаңыз
DINVDE 0281 7-бөлім немесе HD 21.7 S2, UL-Std.1063, UL-Style 1015 және CSA-TEW немесе CSAAWMI/A/B сәйкес ПВХ-дан жасалған жеке өзектер
| Кабель | Артикул | Өзектер саны х қима (мм) | Тамырдың түсі | Диаметрі (сыртқы) | Мыстың салмағы |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | - | прибр rm. RAL | 2 түсті | ||
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64090 | 0,5/20 | 2 түсті | 2,5 | 5,2 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64106 | 0,75/19 | 2 түсті | 2,65 | 7,2 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64122 | 1/18 | 2 түсті | 2,8 | 9,6 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64138 | 1,5/16 | 2 түсті | 3,05 | 14,4 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64154 | 2,5/14 | 2 түсті | 3,6 | 24 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64170 | 4/12 | 2 түсті | 4,1 | 38 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64186 | 6/10 | 2 түсті | 4,8 | 58 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64202 | 10/8 | 2 түсті | 6,4 | 96 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64218 | 16/6 | 2 түсті | 8,1 | 154 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64234 | 25/4 | 2 түсті | 9,6 | 240 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64250 | 35/2 | 2 түсті | 10,8 | 336 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64266 | 50/1 | 2 түсті | 13,6 | 480 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64282 | 70/2/0 | 2 түсті | 15,2 | 672 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64298 | 95/3/0 | 2 түсті | 16,8 | 912 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64314 | 120/4/0 | 2 түсті | 19,5 | 1152 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64330 | 150/300 | 2 түсті | 22,2 | 1440 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 1013 | прибр rm. RAL | ақ | 22,2 | 1440 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64080 | 0,5/20 | ақ | 2,5 | 5,2 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64096 | 0,75/19 | ақ | 2,65 | 7,2 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64112 | 1/18 | ақ | 2,8 | 9,6 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64128 | 1,5/16 | ақ | 3,05 | 14,4 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64144 | 2,5/14 | ақ | 3,6 | 24 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64160 | 4/12 | ақ | 4,1 | 38 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64176 | 6/10 | ақ | 4,8 | 58 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64192 | 10/8 | ақ | 6,4 | 96 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64208 | 16/6 | ақ | 8,1 | 154 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64224 | 25/4 | ақ | 9,6 | 240 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64240 | 35/2 | ақ | 10,8 | 336 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64256 | 50/1 | ақ | 13,6 | 480 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64272 | 70/2/0 | ақ | 15,2 | 672 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64288 | 95/3/0 | ақ | 16,8 | 912 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64304 | 120/4/0 | ақ | 19,5 | 1152 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64320 | 150/300 | ақ | 22,2 | 1440 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 5015 | прибр rm. RAL | көгілдір | 22,2 | 1440 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64077 | 0,5/20 | көгілдір | 2,5 | 5,2 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64093 | 0,75/19 | көгілдір | 2,65 | 7,2 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64109 | 1/18 | көгілдір | 2,8 | 9,6 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64125 | 1,5/16 | көгілдір | 3,05 | 14,4 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64141 | 2,5/14 | көгілдір | 3,6 | 24 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64157 | 4/12 | көгілдір | 4,1 | 38 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64173 | 6/10 | көгілдір | 4,8 | 58 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64189 | 10/8 | көгілдір | 6,4 | 96 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64205 | 16/6 | көгілдір | 8,1 | 154 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64221 | 25/4 | көгілдір | 9,6 | 240 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64237 | 35/2 | көгілдір | 10,8 | 336 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64253 | 50/1 | көгілдір | 13,6 | 480 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64269 | 70/2/0 | көгілдір | 15,2 | 672 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64285 | 95/3/0 | көгілдір | 16,8 | 912 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64301 | 120/4/0 | көгілдір | 19,5 | 1152 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64317 | 150/300 | көгілдір | 22,2 | 1440 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 1021 | прибр rm. RAL | сары | 22,2 | 1440 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64083 | 0,5/20 | сары | 2,5 | 5,2 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64099 | 0,75/19 | сары | 2,65 | 7,2 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64115 | 1/18 | сары | 2,8 | 9,6 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64131 | 1,5/16 | сары | 3,05 | 14,4 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64147 | 2,5/14 | сары | 3,6 | 24 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64163 | 4/12 | сары | 4,1 | 38 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64179 | 6/10 | сары | 4,8 | 58 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64195 | 10/8 | сары | 6,4 | 96 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64211 | 16/6 | сары | 8,1 | 154 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64227 | 25/4 | сары | 9,6 | 240 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64243 | 35/2 | сары | 10,8 | 336 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64259 | 50/1 | сары | 13,6 | 480 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64275 | 70/2/0 | сары | 15,2 | 672 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64291 | 95/3/0 | сары | 16,8 | 912 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64307 | 120/4/0 | сары | 19,5 | 1152 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64323 | 150/300 | сары | 22,2 | 1440 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | - | прибр rm. RAL | тамыр түсі | 22,2 | 1440 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64089 | 0,5/20 | тамыр түсі | 2,5 | 5,2 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64105 | 0,75/19 | тамыр түсі | 2,65 | 7,2 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64121 | 1/18 | тамыр түсі | 2,8 | 9,6 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64137 | 1,5/16 | тамыр түсі | 3,05 | 14,4 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64153 | 2,5/14 | тамыр түсі | 3,6 | 24 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64169 | 4/12 | тамыр түсі | 4,1 | 38 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64185 | 6/10 | тамыр түсі | 4,8 | 58 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64201 | 10/8 | тамыр түсі | 6,4 | 96 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64217 | 16/6 | тамыр түсі | 8,1 | 154 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64233 | 25/4 | тамыр түсі | 9,6 | 240 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64249 | 35/2 | тамыр түсі | 10,8 | 336 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64265 | 50/1 | тамыр түсі | 13,6 | 480 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64281 | 70/2/0 | тамыр түсі | 15,2 | 672 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64297 | 95/3/0 | тамыр түсі | 16,8 | 912 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64313 | 120/4/0 | тамыр түсі | 19,5 | 1152 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64329 | 150/300 | тамыр түсі | 22,2 | 1440 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 6018 | прибр rm. RAL | жасыл | 22,2 | 1440 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64085 | 0,5/20 | жасыл | 2,5 | 5,2 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64101 | 0,75/19 | жасыл | 2,65 | 7,2 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64117 | 1/18 | жасыл | 2,8 | 9,6 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64133 | 1,5/16 | жасыл | 3,05 | 14,4 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64149 | 2,5/14 | жасыл | 3,6 | 24 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64165 | 4/12 | жасыл | 4,1 | 38 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64181 | 6/10 | жасыл | 4,8 | 58 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64197 | 10/8 | жасыл | 6,4 | 96 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64213 | 16/6 | жасыл | 8,1 | 154 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64229 | 25/4 | жасыл | 9,6 | 240 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64245 | 35/2 | жасыл | 10,8 | 336 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64261 | 50/1 | жасыл | 13,6 | 480 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64277 | 70/2/0 | жасыл | 15,2 | 672 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64293 | 95/3/0 | жасыл | 16,8 | 912 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64309 | 120/4/0 | жасыл | 19,5 | 1152 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64325 | 150/300 | жасыл | 22,2 | 1440 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 6018/ 1021 | прибр rm. RAL | зл-жл | 22,2 | 1440 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64076 | 0,5/20 | зл-жл | 2,5 | 5,2 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64092 | 0,75/19 | зл-жл | 2,65 | 7,2 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64108 | 1/18 | зл-жл | 2,8 | 9,6 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64124 | 1,5/16 | зл-жл | 3,05 | 14,4 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64140 | 2,5/14 | зл-жл | 3,6 | 24 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64156 | 4/12 | зл-жл | 4,1 | 38 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64172 | 6/10 | зл-жл | 4,8 | 58 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64188 | 10/8 | зл-жл | 6,4 | 96 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64204 | 16/6 | зл-жл | 8,1 | 154 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64220 | 25/4 | зл-жл | 9,6 | 240 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64236 | 35/2 | зл-жл | 10,8 | 336 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64252 | 50/1 | зл-жл | 13,6 | 480 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64268 | 70/2/0 | зл-жл | 15,2 | 672 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64284 | 95/3/0 | зл-жл | 16,8 | 912 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64300 | 120/4/0 | зл-жл | 19,5 | 1152 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64316 | 150/300 | зл-жл | 22,2 | 1440 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 8003 | прибр rm. RAL | қоңыр | 22,2 | 1440 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64078 | 0,5/20 | қоңыр | 2,5 | 5,2 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64094 | 0,75/19 | қоңыр | 2,65 | 7,2 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64110 | 1/18 | қоңыр | 2,8 | 9,6 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64126 | 1,5/16 | қоңыр | 3,05 | 14,4 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64142 | 2,5/14 | қоңыр | 3,6 | 24 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64158 | 4/12 | қоңыр | 4,1 | 38 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64174 | 6/10 | қоңыр | 4,8 | 58 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64190 | 10/8 | қоңыр | 6,4 | 96 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64206 | 16/6 | қоңыр | 8,1 | 154 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64222 | 25/4 | қоңыр | 9,6 | 240 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64238 | 35/2 | қоңыр | 10,8 | 336 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64254 | 50/1 | қоңыр | 13,6 | 480 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64270 | 70/2/0 | қоңыр | 15,2 | 672 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64286 | 95/3/0 | қоңыр | 16,8 | 912 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64302 | 120/4/0 | қоңыр | 19,5 | 1152 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64318 | 150/300 | қоңыр | 22,2 | 1440 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 3000 | прибр rm. RAL | қызыл | 22,2 | 1440 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64079 | 0,5/20 | қызыл | 2,5 | 5,2 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64095 | 0,75/19 | қызыл | 2,65 | 7,2 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64111 | 1/18 | қызыл | 2,8 | 9,6 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64127 | 1,5/16 | қызыл | 3,05 | 14,4 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64143 | 2,5/14 | қызыл | 3,6 | 24 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64159 | 4/12 | қызыл | 4,1 | 38 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64175 | 6/10 | қызыл | 4,8 | 58 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64191 | 10/8 | қызыл | 6,4 | 96 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64207 | 16/6 | қызыл | 8,1 | 154 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64223 | 25/4 | қызыл | 9,6 | 240 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64239 | 35/2 | қызыл | 10,8 | 336 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64255 | 50/1 | қызыл | 13,6 | 480 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64271 | 70/2/0 | қызыл | 15,2 | 672 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64287 | 95/3/0 | қызыл | 16,8 | 912 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64303 | 120/4/0 | қызыл | 19,5 | 1152 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64319 | 150/300 | қызыл | 22,2 | 1440 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 2003 | прибр rm. RAL | қызғылт сары | 22,2 | 1440 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64088 | 0,5/20 | қызғылт сары | 2,5 | 5,2 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64104 | 0,75/19 | қызғылт сары | 2,65 | 7,2 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64120 | 1/18 | қызғылт сары | 2,8 | 9,6 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64136 | 1,5/16 | қызғылт сары | 3,05 | 14,4 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64152 | 2,5/14 | қызғылт сары | 3,6 | 24 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64168 | 4/12 | қызғылт сары | 4,1 | 38 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64184 | 6/10 | қызғылт сары | 4,8 | 58 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64200 | 10/8 | қызғылт сары | 6,4 | 96 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64216 | 16/6 | қызғылт сары | 8,1 | 154 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64232 | 25/4 | қызғылт сары | 9,6 | 240 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64248 | 35/2 | қызғылт сары | 10,8 | 336 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64264 | 50/1 | қызғылт сары | 13,6 | 480 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64280 | 70/2/0 | қызғылт сары | 15,2 | 672 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64296 | 95/3/0 | қызғылт сары | 16,8 | 912 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64312 | 120/4/0 | қызғылт сары | 19,5 | 1152 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64228 | 150/300 | қызғылт сары | 22,2 | 1440 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64086 | 0,5/20 | мөлдір | 2,5 | 5,2 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64102 | 0,75/19 | мөлдір | 2,65 | 7,2 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64118 | 1/18 | мөлдір | 2,8 | 9,6 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64134 | 1,5/16 | мөлдір | 3,05 | 14,4 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64150 | 2,5/14 | мөлдір | 3,6 | 24 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64166 | 4/12 | мөлдір | 4,1 | 38 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64182 | 6/10 | мөлдір | 4,8 | 58 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64198 | 10/8 | мөлдір | 6,4 | 96 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64214 | 16/6 | мөлдір | 8,1 | 154 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64230 | 25/4 | мөлдір | 9,6 | 240 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64246 | 35/2 | мөлдір | 10,8 | 336 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64262 | 50/1 | мөлдір | 13,6 | 480 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64278 | 70/2/0 | мөлдір | 15,2 | 672 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64294 | 95/3/0 | мөлдір | 16,8 | 912 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64310 | 120/4/0 | мөлдір | 19,5 | 1152 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64326 | 150/300 | мөлдір | 22,2 | 1440 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 3015 | прибр rm. RAL | қызғылт | 22,2 | 1440 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64084 | 0,5/20 | қызғылт | 2,5 | 5,2 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64100 | 0,75/19 | қызғылт | 2,65 | 7,2 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64116 | 1/18 | қызғылт | 2,8 | 9,6 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64132 | 1,5/16 | қызғылт | 3,05 | 14,4 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64148 | 2,5/14 | қызғылт | 3,6 | 24 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64164 | 4/12 | қызғылт | 4,1 | 38 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64180 | 6/10 | қызғылт | 4,8 | 58 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64196 | 10/8 | қызғылт | 6,4 | 96 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64212 | 16/6 | қызғылт | 8,1 | 154 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64228 | 25/4 | қызғылт | 9,6 | 240 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64244 | 35/2 | қызғылт | 10,8 | 336 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64260 | 50/1 | қызғылт | 13,6 | 480 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64276 | 70/2/0 | қызғылт | 15,2 | 672 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64292 | 95/3/0 | қызғылт | 16,8 | 912 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64308 | 120/4/0 | қызғылт | 19,5 | 1152 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64324 | 150/300 | қызғылт | 22,2 | 1440 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 7000 | прибр rm. RAL | сұр | 22,2 | 1440 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64081 | 0,5/20 | сұр | 2,5 | 5,2 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64097 | 0,75/19 | сұр | 2,65 | 7,2 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64113 | 1/18 | сұр | 2,8 | 9,6 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64129 | 1,5/16 | сұр | 3,05 | 14,4 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64145 | 2,5/14 | сұр | 3,6 | 24 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64161 | 4/12 | сұр | 4,1 | 38 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64177 | 6/10 | сұр | 4,8 | 58 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64193 | 10/8 | сұр | 6,4 | 96 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64209 | 16/6 | сұр | 8,1 | 154 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64225 | 25/4 | сұр | 9,6 | 240 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64241 | 35/2 | сұр | 10,8 | 336 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64257 | 50/1 | сұр | 13,6 | 480 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64273 | 70/2/0 | сұр | 15,2 | 672 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64289 | 95/3/0 | сұр | 16,8 | 912 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64305 | 120/4/0 | сұр | 19,5 | 1152 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64321 | 150/300 | сұр | 22,2 | 1440 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 5010 | прибр rm. RAL | қара-көк | 22,2 | 1440 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64087 | 0,5/20 | қара-көк | 2,5 | 5,2 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64103 | 0,75/19 | қара-көк | 2,65 | 7,2 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64119 | 1/18 | қара-көк | 2,8 | 9,6 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64135 | 1,5/16 | қара-көк | 3,05 | 14,4 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64151 | 2,5/14 | қара-көк | 3,6 | 24 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64167 | 4/12 | қара-көк | 4,1 | 38 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64183 | 6/10 | қара-көк | 4,8 | 58 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64199 | 10/8 | қара-көк | 6,4 | 96 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64215 | 16/6 | қара-көк | 8,1 | 154 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64231 | 25/4 | қара-көк | 9,6 | 240 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64247 | 35/2 | қара-көк | 10,8 | 336 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64263 | 50/1 | қара-көк | 13,6 | 480 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64279 | 70/2/0 | қара-көк | 15,2 | 672 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64295 | 95/3/0 | қара-көк | 16,8 | 912 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64311 | 120/4/0 | қара-көк | 19,5 | 1152 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64327 | 150/300 | қара-көк | 22,2 | 1440 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 4005 | прибр rm. RAL | күлгін | 22,2 | 1440 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64082 | 0,5/20 | күлгін | 2,5 | 5,2 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64098 | 0,75/19 | күлгін | 2,65 | 7,2 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64114 | 1/18 | күлгін | 2,8 | 9,6 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64130 | 1,5/16 | күлгін | 3,05 | 14,4 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64146 | 2,5/14 | күлгін | 3,6 | 24 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64162 | 4/12 | күлгін | 4,1 | 38 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64178 | 6/10 | күлгін | 4,8 | 58 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64194 | 10/8 | күлгін | 6,4 | 96 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64210 | 16/6 | күлгін | 8,1 | 154 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64226 | 25/4 | күлгін | 9,6 | 240 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64242 | 35/2 | күлгін | 10,8 | 336 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64258 | 50/1 | күлгін | 13,6 | 480 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64274 | 70/2/0 | күлгін | 15,2 | 672 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64290 | 95/3/0 | күлгін | 16,8 | 912 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64306 | 120/4/0 | күлгін | 19,5 | 1152 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64322 | 150/300 | күлгін | 22,2 | 1440 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 9005 | прибр rm. RAL | қара | 22,2 | 1440 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64075 | 0,5/20 | қара | 2,5 | 5,2 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64091 | 0,75/19 | қара | 2,65 | 7,2 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64107 | 1/18 | қара | 2,8 | 9,6 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64123 | 1,5/16 | қара | 3,05 | 14,4 |
| FUNFNORM HAR-UL-AWM-MTW | 64139 | 2,5/14 | қара | 3,6 | 24 |
