DIN VDE 0812, 0814, 0245 стандарттарына сәйкес келетін арнайы ПВХ басқару кабелі
Кабельдер өлшеу, басқару және реттеу құрылғыларында, сигнал беру құрылғыларында, сондай-ақ электроникада қосқыш сымдар ретінде созылу кернеуінсіз және мәжбүрлі қозғалыстарсыз еркін қозғалыспен жылжымалы пайдалануға арналған. Пайдалану құрғақ бөлмелерде, ылғалдылығы орташа және жоғары бөлмелерде қарастырылған, оны ашық ауада қолдануға болмайды. Деректерді беру үшін, сондай-ақ импульстік технологияда пайдаланудың қосымша мүмкіндіктері. Кабельдердің бұл түрлері, мысалы, іргелес сымдар тудыратын күшті электромагниттік сәулелену жағдайында жақсы жұмыс істеді.
* EMC = электр магниттік үйлесімділік
Нұсқау Электромагниттік үйлесімділікті жақсарту үшін кабельдерді мыс орамасының бүкіл шеңбері бойынша жалғау ұсынылады.
PAAR-CY-OZ кабеліне тапсырыс беруге арналған баптар| Кабель | Артикул | Өзектер саны х қима (мм) | Диаметрі (сыртқы) | Мыстың салмағы | Кабельдің салмағы |
|---|---|---|---|---|---|
| PAAR-CY-OZ | 17023 | 2 x 2 x 1 | 9,5 | 82 | 135 |
| PAAR-CY-OZ | 17024 | 3 x 2 x 1 | 10 | 103 | 160 |
| PAAR-CY-OZ | 17025 | 4 x 2 x 1 | 11 | 132 | 197 |
| PAAR-CY-OZ | 17026 | 5 x 2 x 1 | 12,6 | 161 | 253 |
| PAAR-CY-OZ | 17027 | 6 x 2 x 1 | 13 | 188 | 295 |
| PAAR-CY-OZ | 17028 | 8 x 2 x 1 | 14,7 | 240 | 410 |
| PAAR-CY-OZ | 17029 | 10 x 2 x 1 | 16,4 | 282 | 518 |
| PAAR-CY-OZ | 17030 | 12 x 2 x 1 | 18,2 | 324 | 601 |
| PAAR-CY-OZ | 17031 | 16 x 2 x 1 | 19 | 412 | 990 |
| PAAR-CY-OZ | 17032 | 20 x 2 x 1 | 19,8 | 505 | 1400 |
| PAAR-CY-OZ | 17033 | 25 x 2 x 1 | 23,5 | 610 | 1600 |
| PAAR-CY-OZ | 17034 | 2 x 2 x 1,5 | 11,3 | 112 | 168 |
| PAAR-CY-OZ | 17035 | 3 x 2 x 1,5 | 12,2 | 139 | 221 |
| PAAR-CY-OZ | 17036 | 4 x 2 x 1,5 | 13,5 | 176 | 269 |
| PAAR-CY-OZ | 17037 | 5 x 2 x 1,5 | 14,5 | 212 | 314 |
| PAAR-CY-OZ | 17038 | 6 x 2 x 1,5 | 17,2 | 255 | 550 |
| PAAR-CY-OZ | 17039 | 8 x 2 x 1,5 | 18,2 | 322 | 650 |
| PAAR-CY-OZ | 17040 | 10 x 2 x 1,5 | 20,1 | 380 | 900 |
| PAAR-CY-OZ | 17041 | 12 x 2 x 1,5 | 21,8 | 442 | 950 |
| PAAR-CY-OZ | 17042 | 16 x 2 x 1,5 | 25 | 572 | 1100 |
| PAAR-CY-OZ | 17043 | 20 x 2 x 1,5 | 27 | 705 | 1700 |
| PAAR-CY-OZ | 17044 | 25 x 2 x 1,5 | 29,5 | 862 | 1900 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | EMC |