Создать сайт на Satu.kz
Себет
Пікірлер жоқ, қосу
Торгово-промышленная группа "ТИТАН"
Байланыс нөмірлері
Торгово-промышленная группа "ТИТАН"
010000 Астана, Республика Казахстан район Есиль, ул. Д. Конаев 33, Астана, Қазақстан
+7 (717) 250-19-34
Менеджер клиентской поддержки
+7 (701) 547-27-11
Менеджер клиентской поддержки
Карта

J-Y(St)Y Lg J-Y(St) типті монтаждау кабеліY Lg VDE 0815 стандартына сәйкес өрт дабылы үшін

Бағасын нақтылаңыз

  • Бар
J-Y(St)Y Lg J-Y(St) типті монтаждау кабеліY Lg VDE 0815 стандартына сәйкес өрт дабылы үшін
J-Y(St)Y Lg J-Y(St) типті монтаждау кабеліY Lg VDE 0815 стандартына сәйкес өрт дабылы үшінБар
Бағасын нақтылаңыз
+7 (717) 250-19-34
Менеджер клиентской поддержки
  • +7 (701) 547-27-11
    Менеджер клиентской поддержки
+7 (717) 250-19-34
Менеджер клиентской поддержки
  • +7 (701) 547-27-11
    Менеджер клиентской поддержки

Тапсырыс беру тек телефон арқылы

Техникалық сипаттамалар

Монтаждау (орнату) кабелі, DIn VDE 0815 стандартына сәйкес жасалған

  • Кабельдің қоршаған ортасының рұқсат етілген температуралық шектері
    • монтаждау (төсеу) кезінде-5°Сдо +50°С бастап
    • монтаждауға (төсеуге) дейін және кейін-30° бастапҚққ +70°С
  • Шлейф кедергісі 20°С кезінде, Ом/км артық емес 73,2
  • Номиналды кернеу(ең жоғарғы мән), 300-де
  • Сынақ кернеуі,айнымалы ток, 50 Гц —
    • өзектер арасында U эфф. В (50 Гц) 800
    • өзектер мен экран арасында 800
  • Оқшауламаның кедергісімом х км 100-ден кем емес
  • Веналардың өзара сыйымдылығы 800 Гц, нФ/км 100 артық емес
  • Сыйымдылық асимметриясы 800 Гц жиілікте — к макс. пФ/100 м 300
  • Өшу коэффициенті800 Гц — дБ/км 1,1 кезінде
  • Кабельдің ең аз иілу радиусы — DINVDE 0891 стандартының 5 бөліміне сәйкес
    • жеткізу кезінде 7,5 x 1 кабель
    • бір иілу2,5х1 кабельдің керілуінсіз
    • 7,5 x 1 кабельдің кернеуі(механикалық кернеу) астында қайталанатын иілулер
  • Иондаушы сәулеленудің әсеріне төзімділігі80 х 106 сДж/кг дейін (80 Мрад дейін)
Құрылымы
  • 1 0,8 мм таза мыс сымнан жасалған тұтас бір сымды өзек
  • ПВХ-пластик негізіндегі өзектерді оқшаулауіdin VDE 0207 стандартына сәйкес 4-бөлім
  • өзектердің жұптық бұралуы
  • буды қабаттап қайнату
  • электростатикалық зарядты кетіруге арналған арнайы өткізгіші бар пластикпен қапталған алюминий фольгадан жасалған электростатикалық қалқан (Ст
  • электростатикалық зарядты кетіруге арналған қалайыланған мыс өткізгіш
  • ПВХ пластиктен жасалған сыртқы қабықшасы "Brandmeldekabel" деген қайталанатын ақ жазуы бар қызыл түсті.
  • өздігінен сөнетін және жануы қиын ПВХ-пластикат, DIN VDE 0472 804-бөлім және IEC 60332-1 стандарттарына сәйкес B әдісімен сыналған
Қолдануэлектростатикалық экрандалған (St) кабельдердің бұл түрі деректерді беру тізбектерін электр жабдықтары тудыратын сыртқы радио кедергілерден қорғайды.Жұптасып бұралған арматурасы бар монтаждау кабельдері негізінен телекоммуникациялық байланыстарды үй ішінде, құрғақ және ылғалды жерлерде, сондай-ақ ғимараттар мен құрылыстардың сыртқы қабырғаларына стационарлық төсеу кезінде ашық ауада жүзеге асыру үшін қолданылады. Деректер кабельдері телефондық станцияларда және коммутаторларда, сигналдар мен деректерді беру үшін пайдалануға жарамды.Lg J-Y(St)Y кабеліне тапсырыс беруге арналған баптар
КабельЕскертулерАртикулӨзектер саны х қима (мм)Диаметрі (сыртқы)Мыстың салмағыКабельдің салмағы
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,6 Lg330012 x 2 x 0,651340
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,6 Lg330023 x 2 x 0,66,31850
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,6 Lg330034 x 2 x 0,66,52460
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,6 Lg330045 x 2 x 0,67,23070
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,6 Lg330056 x 2 x 0,67,53580
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,6 Lg330068 x 2 x 0,684690
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,6 Lg3300710 x 2 x 0,61058110
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,6 Lg3300812 x 2 x 0,610,271130
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,6 Lg3300916 x 2 x 0,61193160
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,6 Lg3301020 x 2 x 0,612116190
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,6 Lg3301124 x 2 x 0,613139220
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,6 Lg3301230 x 2 x 0,614172280
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,6 Lg3301340 x 2 x 0,615220350
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,6 Lg3301450 x 2 x 0,617286430
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,6 Lg3301560 x 2 x 0,619342500
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,6 Lg3301680 x 2 x 0,621455640
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,6 Lg33017100 x 2 x 0,624568850
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,8 Lg330182 x 2 x 0,872160
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,8 Lg330193 x 2 x 0,88,53180
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,8 Lg330204 x 2 x 0,8941100
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,8 Lg330215 x 2 x 0,89,552120
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,8 Lg330226 x 2 x 0,81162140
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,8 Lg330238 x 2 x 0,811,582170
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,8 Lg3302410 x 2 x 0,813,2102220
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,8 Lg3302512 x 2 x 0,814,2123250
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,8 Lg3302616 x 2 x 0,816164320
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,8 Lg3302720 x 2 x 0,817204380
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,8 Lg3302824 x 2 x 0,819244460
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,8 Lg3302930 x 2 x 0,820,8304560
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,8 Lg3303040 x 2 x 0,823405710
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,8 Lg3303150 x 2 x 0,826505900
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,8 Lg3303260 x 2 x 0,8286061050
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,8 Lg3303380 x 2 x 0,831,58071400
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,8 Lg33034100 x 2 x 0,83310081750
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y.. x2x 0,8 Lg330351 x 2 x 0,84,51138
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y.. x2x 0,8 Lg330362 x 2 x 0,872160
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y.. x2x 0,8 Lg330373 x 2 x 0,88,53180
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y.. x2x 0,8 Lg330384 x 2 x 0,8941100
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y.. x2x 0,8 Lg330395 x 2 x 0,89,552120
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y.. x2x 0,8 Lg330406 x 2 x 0,81162140
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y.. x2x 0,8 Lg330418 x 2 x 0,811,582170
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y.. x2x 0,8 Lg3304210 x 2 x 0,813,2102220
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y.. x2x 0,8 Lg3304312 x 2 x 0,814,2123250
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y.. x2x 0,8 Lg3304414 x 2 x 0,814,6145280
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y.. x2x 0,8 Lg3304516 x 2 x 0,816164320
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y.. x2x 0,8 Lg3304620 x 2 x 0,817204380
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y.. x2x 0,8 Lg3304724 x 2 x 0,819244460
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y.. x2x 0,8 Lg3304830 x 2 x 0,820,8304560
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y.. x2x 0,8 Lg3304940 x 2 x 0,823405710
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y.. x2x 0,8 Lg3305050 x 2 x 0,826505900
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y.. x2x 0,8 Lg3305160 x 2 x 0,8286061050
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y.. x2x 0,8 Lg3305280 x 2 x 0,831,58071400
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y.. x2x 0,8 Lg33053100 x 2 x 0,83310081750
Тапсырыс туралы ақпарат
  • Бағасы: Бағасын нақтылаңыз