ПВХ-DIN VDE 0281 3-бөлім,HD 21.3 S3 және IEC 60227-3 стандарттарына сәйкес келетін монтаждау сымдары
Келесі түстерді (тек бір түсті) пайдалану ұсынылады: қара, ақ, ашық көк, сұр, қоңыр, қызыл, қызғылт сары, көгілдір, күлгін және қызғылт. Жасыл-сарыдан басқа екі түсті комбинацияларға рұқсат етілмейді.
ҚолдануH07 V DIN VDE 0281 3 бөліміне сәйкес,HD 21.3 S3 және IEC 60227-3PVC-орнату сымдары
Сылақ, сылақ және сылақтың астына төселген құбырларда, сондай-ақ жабық электр өткізгіш арналарда пайдалануға арналған.Платформаларда, науаларда немесе ванналарда тікелей сымдар үшін пайдалануға болмайды. Құрылғыларды, тарату панельдерін және тарату құрылғыларын ішкі қосу үшін, сондай-ақ жарықтандыру құрылғыларын қорғалған сымдар үшін және олардың жерге қатысты номиналды кернеуі 1000 В айнымалы немесе тұрақты кернеуі 750 В дейінгі қосылымдары үшін рұқсат етілген.
H07 V-K, (H)07 V-K кабельдеріне тапсырыс беруге арналған баптар| Кабель | Артикул | Өзектер саны х қима (мм) | Диаметрі (сыртқы) | Мыстың салмағы | Тамырдың түсі | Қаптама |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29144** | 1,5 | 3,4 | 14,4 | 2 түсті | қораптағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29160 | 2,5 | 4,1 | 24 | 2 түсті | қораптағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29176 | 4 | 4,8 | 38 | 2 түсті | қораптағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29192 | 6 | 5,3 | 58 | 2 түсті | қораптағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26705** | 1,5 | 3,4 | 14,4 | 2 түсті | Катушка (әртүрлі көлемдегі) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26721 | 2,5 | 4,1 | 24 | 2 түсті | Катушка (әртүрлі көлемдегі) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26737 | 4 | 4,8 | 38 | 2 түсті | Катушка (әртүрлі көлемдегі) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26753 | 6 | 5,3 | 58 | 2 түсті | Катушка (әртүрлі көлемдегі) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26770 | 1,5 | 3,4 | 14,4 | 2 түсті | Бөшке (әртүрлі көлемдегі) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26786 | 2,5 | 4,1 | 24 | 2 түсті | Бөшке (әртүрлі көлемдегі) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26802 | 4 | 4,8 | 38 | 2 түсті | Бөшке (әртүрлі көлемдегі) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26818 | 6 | 5,3 | 58 | 2 түсті | Бөшке (әртүрлі көлемдегі) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26111 | 1,5 | 3,4 | 14,4 | 2 түсті | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29892 | 2,5 | 4,1 | 24 | 2 түсті | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29913 | 4 | 4,8 | 38 | 2 түсті | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29933 | 6 | 5,3 | 58 | 2 түсті | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29208 | 10 | 6,8 | 96 | 2 түсті | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29224 | 16 | 8,1 | 154 | 2 түсті | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29240 | 25 | 10,2 | 240 | 2 түсті | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29256 | 35 | 11,7 | 336 | 2 түсті | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29272 | 50 | 13,9 | 480 | 2 түсті | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29288 | 70 | 16 | 672 | 2 түсті | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29304 | 95 | 18,2 | 912 | 2 түсті | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29433 | 120 | 20,2 | 1152 | 2 түсті | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29449 | 150 | 22,5 | 1440 | 2 түсті | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29599 | 185 | 24,9 | 1776 | 2 түсті | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29848 | 240 | 28,4 | 2304 | 2 түсті | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26840 | 10 | 6,8 | 96 | 2 түсті | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26856 | 16 | 8,1 | 154 | 2 түсті | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26872 | 25 | 10,2 | 240 | 2 түсті | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26888 | 35 | 11,7 | 336 | 2 түсті | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26904 | 50 | 13,9 | 480 | 2 түсті | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26920 | 70 | 16 | 672 | 2 түсті | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26936 | 95 | 18,2 | 912 | 2 түсті | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29320 | 120 | 20,2 | 1152 | 2 түсті | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29336 | 150 | 22,5 | 1440 | 2 түсті | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29352 | 185 | 24,9 | 1776 | 2 түсті | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29368 | 240 | 28,4 | 2304 | 2 түсті | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 1,5 | 3,4 | 14,4 | ақ | қораптағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 2,5 | 4,1 | 24 | ақ | қораптағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 4 | 4,8 | 38 | ақ | қораптағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 6 | 5,3 | 58 | ақ | қораптағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 1,5 | 3,4 | 14,4 | ақ | Катушка (әртүрлі көлемдегі) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 2,5 | 4,1 | 24 | ақ | Катушка (әртүрлі көлемдегі) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 4 | 4,8 | 38 | ақ | Катушка (әртүрлі көлемдегі) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 6 | 5,3 | 58 | ақ | Катушка (әртүрлі көлемдегі) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 1,5 | 3,4 | 14,4 | ақ | Бөшке (әртүрлі көлемдегі) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 2,5 | 4,1 | 24 | ақ | Бөшке (әртүрлі көлемдегі) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 4 | 4,8 | 38 | ақ | Бөшке (әртүрлі көлемдегі) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 6 | 5,3 | 58 | ақ | Бөшке (әртүрлі көлемдегі) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 1,5 | 3,4 | 14,4 | ақ | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 2,5 | 4,1 | 24 | ақ | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 4 | 4,8 | 38 | ақ | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 6 | 5,3 | 58 | ақ | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 10 | 6,8 | 96 | ақ | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 16 | 8,1 | 154 | ақ | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 25 | 10,2 | 240 | ақ | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 35 | 11,7 | 336 | ақ | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 50 | 13,9 | 480 | ақ | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 70 | 16 | 672 | ақ | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 95 | 18,2 | 912 | ақ | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 120 | 20,2 | 1152 | ақ | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 150 | 22,5 | 1440 | ақ | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 185 | 24,9 | 1776 | ақ | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 240 | 28,4 | 2304 | ақ | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 10 | 6,8 | 96 | ақ | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 16 | 8,1 | 154 | ақ | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 25 | 10,2 | 240 | ақ | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 35 | 11,7 | 336 | ақ | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 50 | 13,9 | 480 | ақ | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 70 | 16 | 672 | ақ | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 95 | 18,2 | 912 | ақ | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 120 | 20,2 | 1152 | ақ | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 150 | 22,5 | 1440 | ақ | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 185 | 24,9 | 1776 | ақ | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 240 | 28,4 | 2304 | ақ | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29131 | 1,5 | 3,4 | 14,4 | көгілдір | қораптағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29147 | 2,5 | 4,1 | 24 | көгілдір | қораптағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29163 | 4 | 4,8 | 38 | көгілдір | қораптағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29179 | 6 | 5,3 | 58 | көгілдір | қораптағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26692 | 1,5 | 3,4 | 14,4 | көгілдір | Катушка (әртүрлі көлемдегі) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26708 | 2,5 | 4,1 | 24 | көгілдір | Катушка (әртүрлі көлемдегі) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26724 | 4 | 4,8 | 38 | көгілдір | Катушка (әртүрлі көлемдегі) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26740 | 6 | 5,3 | 58 | көгілдір | Катушка (әртүрлі көлемдегі) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26757 | 1,5 | 3,4 | 14,4 | көгілдір | Бөшке (әртүрлі көлемдегі) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26773 | 2,5 | 4,1 | 24 | көгілдір | Бөшке (әртүрлі көлемдегі) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26789 | 4 | 4,8 | 38 | көгілдір | Бөшке (әртүрлі көлемдегі) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26805 | 6 | 5,3 | 58 | көгілдір | Бөшке (әртүрлі көлемдегі) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26062 | 1,5 | 3,4 | 14,4 | көгілдір | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26114 | 2,5 | 4,1 | 24 | көгілдір | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29895 | 4 | 4,8 | 38 | көгілдір | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29916 | 6 | 5,3 | 58 | көгілдір | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29195 | 10 | 6,8 | 96 | көгілдір | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29211 | 16 | 8,1 | 154 | көгілдір | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29227 | 25 | 10,2 | 240 | көгілдір | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29243 | 35 | 11,7 | 336 | көгілдір | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29259 | 50 | 13,9 | 480 | көгілдір | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29275 | 70 | 16 | 672 | көгілдір | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29291 | 95 | 18,2 | 912 | көгілдір | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29420 | 120 | 20,2 | 1152 | көгілдір | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29436 | 150 | 22,5 | 1440 | көгілдір | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29496 | 185 | 24,9 | 1776 | көгілдір | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29815 | 240 | 28,4 | 2304 | көгілдір | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26827 | 10 | 6,8 | 96 | көгілдір | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26843 | 16 | 8,1 | 154 | көгілдір | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26859 | 25 | 10,2 | 240 | көгілдір | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26875 | 35 | 11,7 | 336 | көгілдір | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26891 | 50 | 13,9 | 480 | көгілдір | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26907 | 70 | 16 | 672 | көгілдір | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26923 | 95 | 18,2 | 912 | көгілдір | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29307 | 120 | 20,2 | 1152 | көгілдір | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29323 | 150 | 22,5 | 1440 | көгілдір | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29339 | 185 | 24,9 | 1776 | көгілдір | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29355 | 240 | 28,4 | 2304 | көгілдір | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29137 | 1,5 | 3,4 | 14,4 | сары | қораптағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29153 | 2,5 | 4,1 | 24 | сары | қораптағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29169 | 4 | 4,8 | 38 | сары | қораптағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29185 | 6 | 5,3 | 58 | сары | қораптағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26698 | 1,5 | 3,4 | 14,4 | сары | Катушка (әртүрлі көлемдегі) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26714 | 2,5 | 4,1 | 24 | сары | Катушка (әртүрлі көлемдегі) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26730 | 4 | 4,8 | 38 | сары | Катушка (әртүрлі көлемдегі) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26746 | 6 | 5,3 | 58 | сары | Катушка (әртүрлі көлемдегі) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26763 | 1,5 | 3,4 | 14,4 | сары | Бөшке (әртүрлі көлемдегі) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26779 | 2,5 | 4,1 | 24 | сары | Бөшке (әртүрлі көлемдегі) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26795 | 4 | 4,8 | 38 | сары | Бөшке (әртүрлі көлемдегі) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26811 | 6 | 5,3 | 58 | сары | Бөшке (әртүрлі көлемдегі) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26068 | 1,5 | 3,4 | 14,4 | сары | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29855 | 2,5 | 4,1 | 24 | сары | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29906 | 4 | 4,8 | 38 | сары | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29923 | 6 | 5,3 | 58 | сары | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29201 | 10 | 6,8 | 96 | сары | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29217 | 16 | 8,1 | 154 | сары | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29233 | 25 | 10,2 | 240 | сары | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29249 | 35 | 11,7 | 336 | сары | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29265 | 50 | 13,9 | 480 | сары | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29281 | 70 | 16 | 672 | сары | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29297 | 95 | 18,2 | 912 | сары | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29426 | 120 | 20,2 | 1152 | сары | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29442 | 150 | 22,5 | 1440 | сары | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29592 | 185 | 24,9 | 1776 | сары | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29841 | 240 | 28,4 | 2304 | сары | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26833 | 10 | 6,8 | 96 | сары | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26849 | 16 | 8,1 | 154 | сары | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26865 | 25 | 10,2 | 240 | сары | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26881 | 35 | 11,7 | 336 | сары | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26897 | 50 | 13,9 | 480 | сары | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26913 | 70 | 16 | 672 | сары | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26929 | 95 | 18,2 | 912 | сары | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29313 | 120 | 20,2 | 1152 | сары | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29329 | 150 | 22,5 | 1440 | сары | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29345 | 185 | 24,9 | 1776 | сары | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29361 | 240 | 28,4 | 2304 | сары | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29139 | 1,5 | 3,4 | 14,4 | жасыл | қораптағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29155 | 2,5 | 4,1 | 24 | жасыл | қораптағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29171 | 4 | 4,8 | 38 | жасыл | қораптағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29187 | 6 | 5,3 | 58 | жасыл | қораптағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26700 | 1,5 | 3,4 | 14,4 | жасыл | Катушка (әртүрлі көлемдегі) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26716 | 2,5 | 4,1 | 24 | жасыл | Катушка (әртүрлі көлемдегі) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26732 | 4 | 4,8 | 38 | жасыл | Катушка (әртүрлі көлемдегі) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26748 | 6 | 5,3 | 58 | жасыл | Катушка (әртүрлі көлемдегі) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26765 | 1,5 | 3,4 | 14,4 | жасыл | Бөшке (әртүрлі көлемдегі) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26781 | 2,5 | 4,1 | 24 | жасыл | Бөшке (әртүрлі көлемдегі) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26797 | 4 | 4,8 | 38 | жасыл | Бөшке (әртүрлі көлемдегі) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26813 | 6 | 5,3 | 58 | жасыл | Бөшке (әртүрлі көлемдегі) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26092 | 1,5 | 3,4 | 14,4 | жасыл | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29857 | 2,5 | 4,1 | 24 | жасыл | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29908 | 4 | 4,8 | 38 | жасыл | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29925 | 6 | 5,3 | 58 | жасыл | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29203 | 10 | 6,8 | 96 | жасыл | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29219 | 16 | 8,1 | 154 | жасыл | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29235 | 25 | 10,2 | 240 | жасыл | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29251 | 35 | 11,7 | 336 | жасыл | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29267 | 50 | 13,9 | 480 | жасыл | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29283 | 70 | 16 | 672 | жасыл | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29299 | 95 | 18,2 | 912 | жасыл | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29428 | 120 | 20,2 | 1152 | жасыл | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29444 | 150 | 22,5 | 1440 | жасыл | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29594 | 185 | 24,9 | 1776 | жасыл | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29843 | 240 | 28,4 | 2304 | жасыл | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26835 | 10 | 6,8 | 96 | жасыл | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26851 | 16 | 8,1 | 154 | жасыл | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26867 | 25 | 10,2 | 240 | жасыл | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26883 | 35 | 11,7 | 336 | жасыл | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26899 | 50 | 13,9 | 480 | жасыл | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26915 | 70 | 16 | 672 | жасыл | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26931 | 95 | 18,2 | 912 | жасыл | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29315 | 120 | 20,2 | 1152 | жасыл | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29331 | 150 | 22,5 | 1440 | жасыл | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29347 | 185 | 24,9 | 1776 | жасыл | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29363 | 240 | 28,4 | 2304 | жасыл | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29130 | 1,5 | 3,4 | 14,4 | зл-жл | қораптағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29146 | 2,5 | 4,1 | 24 | зл-жл | қораптағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29162 | 4 | 4,8 | 38 | зл-жл | қораптағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29178 | 6 | 5,3 | 58 | зл-жл | қораптағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26691 | 1,5 | 3,4 | 14,4 | зл-жл | Катушка (әртүрлі көлемдегі) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26707 | 2,5 | 4,1 | 24 | зл-жл | Катушка (әртүрлі көлемдегі) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26723 | 4 | 4,8 | 38 | зл-жл | Катушка (әртүрлі көлемдегі) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26739 | 6 | 5,3 | 58 | зл-жл | Катушка (әртүрлі көлемдегі) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26756 | 1,5 | 3,4 | 14,4 | зл-жл | Бөшке (әртүрлі көлемдегі) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26772 | 2,5 | 4,1 | 24 | зл-жл | Бөшке (әртүрлі көлемдегі) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26788 | 4 | 4,8 | 38 | зл-жл | Бөшке (әртүрлі көлемдегі) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26804 | 6 | 5,3 | 58 | зл-жл | Бөшке (әртүрлі көлемдегі) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26061 | 1,5 | 3,4 | 14,4 | зл-жл | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26113 | 2,5 | 4,1 | 24 | зл-жл | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29894 | 4 | 4,8 | 38 | зл-жл | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29915 | 6 | 5,3 | 58 | зл-жл | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29194 | 10 | 6,8 | 96 | зл-жл | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29210 | 16 | 8,1 | 154 | зл-жл | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29226 | 25 | 10,2 | 240 | зл-жл | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29242 | 35 | 11,7 | 336 | зл-жл | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29258 | 50 | 13,9 | 480 | зл-жл | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29274 | 70 | 16 | 672 | зл-жл | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29290 | 95 | 18,2 | 912 | зл-жл | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29419 | 120 | 20,2 | 1152 | зл-жл | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29435 | 150 | 22,5 | 1440 | зл-жл | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29495 | 185 | 24,9 | 1776 | зл-жл | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29814 | 240 | 28,4 | 2304 | зл-жл | фольгадағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26826 | 10 | 6,8 | 96 | зл-жл | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26842 | 16 | 8,1 | 154 | зл-жл | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26858 | 25 | 10,2 | 240 | зл-жл | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26874 | 35 | 11,7 | 336 | зл-жл | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26890 | 50 | 13,9 | 480 | зл-жл | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26906 | 70 | 16 | 672 | зл-жл | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26922 | 95 | 18,2 | 912 | зл-жл | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29306 | 120 | 20,2 | 1152 | зл-жл | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29322 | 150 | 22,5 | 1440 | зл-жл | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29338 | 185 | 24,9 | 1776 | зл-жл | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29354 | 240 | 28,4 | 2304 | зл-жл | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29132 | 1,5 | 3,4 | 14,4 | қоңыр | қораптағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29148 | 2,5 | 4,1 | 24 | қоңыр | қораптағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29164 | 4 | 4,8 | 38 | қоңыр | қораптағы шығанақ (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29180 | 6 | 5,3 | 58 | қоңыр | қораптағы шығанақ (100 м) |
