Ыстыққа төзімділігі жоғары, DIN VDE 0250 стандарттарына сәйкес келетін арнайы силикон кабелі1-бөлім және 816-бөлім
| қоршаған ортаның температурасы °C | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 |
| ағымдағы жүктемев % | 100 | 92 | 85 | 75 | 65 | 53 | 38 |
Ақтау
Тек ашық, желдетілетін құбырларда немесе арналарда бекітілген сымдарға арналған. Ауаның жетіспеушілігімен 90° C-тан жоғары температурамен үйлескенде силиконның механикалық қасиеттері төмендейді.
ҚолдануСиликонды кабельдер кабель оқшаулауы температураның үлкен ауытқуларына ұшыраған жерлерде кеңінен қолданылады. Олар тұрақты температураға 1808С дейін, қысқа МЕРЗІМДІ2208С дейін жақсы шыдайды. Силиконды кабельдерді–608С-қа дейінгі жоғары және төмен температураларда пайдалануға болады. Силиконды кабельдердің құрамында галогендер жоқ, сондықтан электр станцияларында қолдануға өте ыңғайлы. Олар сондай-ақ болат илемдеу және құю өндірісінде, авиациялық және кеме жасауда, сондай-ақ цемент, шыны және керамика зауыттарында, фараларда, қуатты жарықтандыру құрылғыларында және әртүрлі жылытқыштарда өзін жақсы жағынан көрсетті.Қалың экран сигналдар мен импульстарды беру кезінде кедергілердің болмауын қамтамасыз етеді.Силиконды кабель кедергіден тамаша қорғалған және жоғарыда аталған қолданбалар үшін өте қолайлы.
* EMC = электромагниттік үйлесімділік
Нұсқау
Электромагниттік қасиеттерді оңтайландыру үшін үлкен беттік мыс орамасының екі жақты дөңгелек оқшаулауын ұсынамыз.
| Кабель | Артикул | Өзектер саны х қима (мм) | Диаметрі (сыртқы) | Мыстың салмағы | Кабельдің салмағы |
|---|---|---|---|---|---|
| SiHF-C-Si | 23151 | 2 x 0,5 | 8,7 | 55,5 | 101 |
| SiHF-C-Si | 23152 | ЗГ 0,5 | 8,9 | 60,8 | 118 |
| SiHF-C-Si | 23153 | 4G 0,5 | 9,4 | 66,5 | 131 |
| SiHF-C-Si | 23154 | 5G 0,5 | 10 | 81,6 | 153 |
| SiHF-C-Si | 23155 | 7G 0,5 | 10,5 | 92,2 | 173 |
| SiHF-C-Si | 23156 | 10G 0,5 | 13,1 | 124 | 242 |
| SiHF-C-Si | 23157 | 12G 0,5 | 13,4 | 134,4 | 263 |
| SiHF-C-Si | 23158 | 16G 0,5 | 14,6 | 170,2 | 326 |
| SiHF-C-Si | 23159 | 18G 0,5 | 15,1 | 181 | 351 |
| SiHF-C-Si | 23160 | 2 x 0,75 | 9,2 | 61,4 | 124 |
| SiHF-C-Si | 23161 | ЗГ 0,75 | 9,5 | 69,1 | 136 |
| SiHF-C-Si | 23162 | 4G 0,75 | 10,1 | 86,7 | 159 |
| SiHF-C-Si | 23163 | 5G 0,75 | 10,8 | 95,2 | 180 |
| SiHF-C-Si | 23164 | 7G 0,75 | 11,6 | 113,3 | 212 |
| SiHF-C-Si | 23165 | 10G 0,75 | 14,4 | 165,2 | 306 |
| SiHF-C-Si | 23166 | 12G 0,75 | 14,7 | 180,3 | 333 |
| SiHF-C-Si | 23167 | 16G 0,75 | 16,5 | 212,2 | 418 |
| SiHF-C-Si | 23168 | 18G 0,75 | 17,3 | 282,1 | 453 |
| SiHF-C-Si | 23169 | 2 x 1 | 9,5 | 66,7 | 132 |
| SiHF-C-Si | 23170 | ЗГ 1 | 9,7 | 86,2 | 153 |
| SiHF-C-Si | 23171 | 4G 1 | 10,4 | 96,8 | 173 |
| SiHF-C-Si | 23172 | 5G 1 | 11,3 | 108,3 | 202 |
| SiHF-C-Si | 23173 | 7G 1 | 12 | 141,2 | 243 |
| SiHF-C-Si | 23174 | 10G 1 | 14,9 | 190 | 238 |
| SiHF-C-Si | 23175 | 12G 1 | 15,2 | 209,8 | 371 |
| SiHF-C-Si | 23176 | 16G 1 | 17 | 251,8 | 468 |
| SiHF-C-Si | 23177 | 18G 1 | 17,8 | 297,4 | 526 |
| SiHF-C-Si | 23178 | 2 x 1,5 | 10,7 | 87,7 | 172 |
| SiHF-C-Si | 23179 | ЗГ 1,5 | 11,2 | 103,5 | 198 |
| SiHF-C-Si | 23180 | 4G 1,5 | 11,8 | 131,7 | 235 |
| SiHF-C-Si | 23181 | 5G 1,5 | 13,3 | 148,5 | 281 |
| SiHF-C-Si | 23182 | 7G 1,5 | 14,3 | 193,4 | 345 |
| SiHF-C-Si | 23183 | 10G 1,5 | 17,7 | 268,5 | 482 |
| SiHF-C-Si | 23184 | 12G 1,5 | 18 | 298,4 | 531 |
| SiHF-C-Si | 23185 | 16G 1,5 | 20,1 | 362,3 | 662 |
| SiHF-C-Si | 23186 | 18G 1,5 | 20,9 | 394 | 720 |
| SiHF-C-Si | 23187 | 2 x 2,5 | 12,1 | 122,3 | 230 |
| SiHF-C-Si | 23188 | ЗГ 2,5 | 12,9 | 147,7 | 275 |
| SiHF-C-Si | 23189 | 4G 2,5 | 14,2 | 188,6 | 340 |
| SiHF-C-Si | 23190 | 5G 2,5 | 15,3 | 214,9 | 394 |
| SiHF-C-Si | 23191 | 7G 2,5 | 16,9 | 265,7 | 488 |
| SiHF-C-Si | 23192 | 4G 4 | 17,1 | 294 | 520 |
| SiHF-C-Si | 23193 | 5G 4 | 19,4 | 374 | 653 |
| SiHF-C-Si | 23194 | 4G 6 | 18,8 | 449 | 781 |
| SiHF-C-Si | 23195 | 5G 6 | 21,2 | 563 | 982 |
| SiHF-C-Si | 23196 | 4G 10 | 25,7 | 759 | 1294 |
| SiHF-C-Si | 23197 | 4G 16 | 28,4 | 1180 | 1988 |
| SiHF-C-Si | 23198 | 4G 25 | 35 | 1810 | 2995 |
| SiHF-C-Si | 23199 | 4G 35 | 39,2 | 2430 | 4173 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | EMC |