|
1.Алты ось бойынша жоғары икемділік. Кабельдерді күрделі геометрияда өткізуге мүмкіндік беретін бойлық ось бойынша тізбек буынында ~ ± 10° бұруға болады. 5. Шағын иілу радиусы және шағын қадам - шектеулі монтаждау кеңістігі үшін. |
7. Иілу радиусы мен бұрылу шектеулерін қамтамасыз ететін сыртқы тежегіштің арқасында жоғары тұрақтылық. | |
| |
| TRE | .30 | .40 | .60 | .70 | .85 | .100 | .125** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi 1 | 12 | 15 | 22,5 | 28 | 33 | 37,5 | 43,3 |
| Bi 2 | 10 | 13 | 19,5 | 24 | 28 | 32,5 | 43,3 |
| d1 | 10* | 13* | 20,5* | 26* | 31* | 35,5* | 41* |
| d2 | 8* | 11* | 17,5* | 22* | 26* | 30,5* | 41* |
| Ba | 34,5 | 43 | 65 | 81 | 94,5 | 108 | 135 |
| ø | 30,5 | 38 | 57 | 71,5 | 83 | 95,3 | |
| R | 50 | 58 | 87 | 110 | 135 | 14 | 182 |
|
|
| Бекіту элементтері | |
|---|---|
| Бекіту элементі | Бекіту элементі Light |
![]() |
|
|
|