| Кабельдер тобы | Басқару кабелі |
|---|
| Артикул | CF2 |
|---|
| Қысқаша сипаттама | - максималды жүктемелер үшін
- PUR сыртқы қабық
- қорғалған
- майларға және салқындатқыш сұйықтықтарға төзімді
- отқа төзімді
- кесуге төзімді
- гидролизге және микробтарға төзімді
|
|---|
| Стандартты қолдану салалары | - ең экстремалды пайдалану жағдайлары үшін
- іс жүзінде абсолютті майға төзімділік
- ішкі және сыртқы қолдануға арналған
- қолдауы жоқ және сырғымалы орындаудағы 100 м дейінгі жүйелер үшін
- стеллаждарға арналған тиеу-түсіру модульдері, өңдеу және буып-түю жабдықтары, жылдам әсер ететін тиеу және түсіру, үй-жайларда, мәлімделген теріс температуралар диапазонында жұмыс істеуге арналған крандар
|
|---|
| Механикалық қасиеттері | | Иілу радиусы | энергия тізбегі | мин. 5 х d |
|---|
| жылжымалы | мин. 4 х d |
|---|
| қозғалмайтын | мин. 3 х d |
|---|
| Температура | энергия тізбегі | -20°С-тан +80°С-қа дейін |
|---|
| жылжымалы | -40°C-тан +80°C-қа дейін (DIN EN 60811-504 сәйкес) |
|---|
| қозғалмайтын | -50°С-тан +80°С-қа дейін (DIN EN 50305 сәйкес) |
|---|
| Жылжыту | қолдауы жоқ жүйелерде және сырғымалы қолдану үшін 100 м-ге дейін қолдану, 5 класс |
|---|
| Бұралу | |
|---|
|
|---|
| Кабель құрылымы | | Жолсерік | жұқа мыс өткізгіштерден жасалған иілуге аса төзімді иілгіш сым (DIN EN 60228 стандартына сәйкес) |
|---|
| Тамырлардың бұралуы | Өзектер саны "12: өзектер ерекше қысқа қадаммен бір қабатқа бұралған Өзектер саны ≥12: бумаланған өзектер жоғары созылу беріктігімен орталық бөліктің айналасында оңтайлы қысқа қадаммен бұралған |
|---|
| Тамырларды таңбалау | DIN 47100 стандартына сәйкес түс коды |
|---|
| Сыртқы қабық | энергетикалық тізбектерге қойылатын талаптарды ескере отырып, адгезиясы төмен, әсіресе тозуға төзімді PUR негізіндегі қоспа қолданылады (DIN EN 50363-10-2 сәйкес). түсі: антрацит-сұр (RAL 7016 сәйкес) |
|---|
| CFRIP® | |
|---|
|
|---|
| Электрлік сипаттамалары | | Номиналды кернеу | 300/500 В (DIN BDE 0298-3 сәйкес) |
|---|
| Сынақ кернеуі | 2000 жылы (DIN EN 50395 стандартына сәйкес) |
|---|
|
|---|