| Кабельдер тобы | Басқару кабелі |
|---|
| Артикул | CF77.UL.D |
|---|
| Қысқаша сипаттама | - максималды жүктемелер үшін
- PUR сыртқы қабық
- майларға және салқындатқыш сұйықтықтарға төзімді
- кесуге төзімді
- ПВХ және галогендерсіз
- гидролизге және микробтарға төзімді
|
|---|
| Стандартты қолдану салалары | - максималды жүктемелер үшін
- іс жүзінде абсолютті майға төзімділік
- орташа қарқынды күн радиациясы кезінде үй ішінде және ашық ауада қолдануға арналған
- қолдауы жоқ және сырғымалы орындаудағы 100 м дейінгі жүйелер үшін
- металл өңдейтін және металл кесетін станоктар, сөрелерге арналған тиеу-түсіру модульдері, орауыш материалдар өнеркәсібі, мәлімделген теріс температура диапазонында жылдам тиеу және түсіру
|
|---|
| Механикалық қасиеттері | | Иілу радиусы | энергия тізбегі | мин. 6,8 х d |
|---|
| жылжымалы | мин. 5 x d |
|---|
| қозғалмайтын | мин. 4 x d |
|---|
| Температура | энергия тізбегі | -25°С-тан +80°С-қа дейін |
|---|
| жылжымалы | -40°С-тан +80°С-қа дейін (DIN EN 60811-504 сәйкес) |
|---|
| қозғалмайтын | -50°С-тан +80°С-қа дейін (DIN EN 50305 сәйкес) |
|---|
| Жылжыту | қолдауы жоқ жүйелерде және сырғымалы қолдану үшін 100 м-ге дейін қолдану, 5 класс
|
|---|
| Бұралу | кабель ұзындығының 1 м үшін ± 180°, 3 класс (≥ 4,0 мм2 бес ядролы кабель түрлерінен басқа, номенклатура бойынша кесте) |
|---|
|
|---|
| Кабель құрылымы | | Жолсерік | жұқа мыс өткізгіштерден жасалған жоғары икемді көп сымды сым (DIN EN 60228 стандартына сәйкес) |
|---|
| Тамырлардың бұралуы | Өзектер саны " 12: өзектер ерекше қысқа қадаммен бір қабатқа бұралған Өзектер саны ≥ 12: бумаланған өзектер жоғары созылу беріктігімен орталық бөліктің айналасында оңтайлы қысқа қадаммен бұралған |
|---|
| Тамырларды таңбалау | Өзектер " 0,5 мм2: DIN 47100 стандартына сәйкес түс коды Веналар ≥ 0,5 мм2: веналар ақ сандармен қара, бір вена - жасыл-сары CF77.UL.03.04.INI: қоңыр, көк, қара, ақ |
|---|
| Сыртқы қабық | энергетикалық тізбектерге қойылатын талаптарды ескере отырып, адгезиясы төмен, әсіресе тозуға төзімді PUR негізіндегі қоспа қолданылады (DIN EN 50363-10-2 сәйкес). түсі: сұр (RAL 7040 сәйкес) CF77.UL.03.04.INI: түсі: рапс сары (RAL 1021 сәйкес) |
|---|
| CFRIP® | |
|---|
|
|---|
| Электрлік сипаттамалары | | Номиналды кернеу | 300/500 В (DIN BDE 0298-3 сәйкес) |
|---|
| Сынақ кернеуі | 2000 жылы (DIN EN 50395 стандартына сәйкес) |
|---|
|
|---|
| |
|---|