Создать сайт на Satu.kz
Корзина
Нет отзывов, добавить
Торгово-промышленная группа "ТИТАН"
Контакты
Торгово-промышленная группа "ТИТАН"
010000 Астана, Республика Казахстан район Есиль, ул. Д. Конаев 33, Астана, Казахстан
+7 (717) 250-19-34
Менеджер клиентской поддержки
+7 (701) 547-27-11
Менеджер клиентской поддержки
Карта

J-Y(St)Y Lg Монтажный кабель типа J-Y(St)Y Lg для пожарной сигнализации, в соответствии c VDE 0815

Цену уточняйте

  • В наличии
J-Y(St)Y Lg Монтажный кабель типа J-Y(St)Y Lg для пожарной сигнализации, в соответствии c VDE 0815
J-Y(St)Y Lg Монтажный кабель типа J-Y(St)Y Lg для пожарной сигнализации, в соответствии c VDE 0815В наличии
Цену уточняйте
+7 (717) 250-19-34
Менеджер клиентской поддержки
  • +7 (701) 547-27-11
    Менеджер клиентской поддержки
+7 (717) 250-19-34
Менеджер клиентской поддержки
  • +7 (701) 547-27-11
    Менеджер клиентской поддержки

Заказ только по телефону

Технические характеристики

Монтажный (установочный) кабель, изготовленный в соответствии со стандартомDIN VDE 0815

  • Пределы допустимой температурыокружающей среды кабеля
    • во время монтажа (прокладки)от –5°Сдо +50°С
    • до и после монтажа (прокладки)от –30°Сдо +70°С
  • Сопротивление шлейфапри 20°С, не более Ом/км 73,2
  • Номинальное напряжение(пиковое значение), В 300
  • Испытательное напряжение,переменный ток, 50 Гц —
    • между жилами U эфф. В (50 Гц) 800
    • между жилами и экраном 800
  • Сопротивление изоляциине менее МОм x км 100
  • Взаимная емкость жилпри 800 Гц , не более нФ/км 100
  • Емкостная ассиметрияпри 800 Гц — к макс. пФ/100 м 300
  • Коэффициент затуханияпри 800 Гц — дБ/км 1,1
  • Минимальный радиус изгиба кабеля — в соответствии со стандартом DINVDE 0891 раздел 5
    • во время доставки 7,5 x 1 кабеля
    • одиночный изгиббез натяжения 2,5 x 1 кабеля
    • повторяющиеся изгибы под натяжением(механической нагрузкой) 7,5 x 1 кабеля
  • Устойчивость к воздействию ионизирующего излучениядо 80 x 106 сДж/кг (до 80 Мрад)
Структура
  • сплошная однопроволочная жила изчистой медной проволоки 1 0,8 мм
  • изоляция жил на основе ПВХ-пластикатаYI в соответствии со стандартомDIN VDE 0207 раздел 4
  • попарная скрутка жил
  • послойный повив пар
  • электростатический экран (St) из покрытойпластиком алюминиевой фольги соспециальным проводником для снятияэлектростатического заряда
  • луженый медный проводник для снятияэлектростатического заряда
  • внешняя оболочка из ПВХ-пластикатакрасного цвета с повторяющейся белойнадписью "Brandmeldekabel"
  • самозатухающий и трудновоспламеняющийся ПВХ-пластикат, испытанный пометоду В в соответствии со стандартамиDIN VDE 0472 раздел 804 и IEC 60332-1
ПрименениеКабели данного типа с электростатическойэкранировкой (St) предохраняют цепипередачи данных от внешних радиопомех,создаваемых электрооборудованием.Монтажные кабели с попарно скрученнымижилами используются преимущественно дляосуществления телекоммуникационныхсвязей внутри помещений, как в сухих, так иво влажных местах, а также на открытомвоздухе при стационарной прокладке повнешним стенам зданий и строений. Данныекабели пригодны для использования нателефонных станциях и коммутаторах, дляпередачи сигналов и данных.Артикулы для заказа кабеля J-Y(St)Y Lg
КабельПримечанияАртикулЧисло жил х сечение (мм)Диаметр (внешний)Вес медиВес кабеля
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,6 Lg330012 x 2 x 0,651340
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,6 Lg330023 x 2 x 0,66,31850
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,6 Lg330034 x 2 x 0,66,52460
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,6 Lg330045 x 2 x 0,67,23070
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,6 Lg330056 x 2 x 0,67,53580
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,6 Lg330068 x 2 x 0,684690
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,6 Lg3300710 x 2 x 0,61058110
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,6 Lg3300812 x 2 x 0,610,271130
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,6 Lg3300916 x 2 x 0,61193160
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,6 Lg3301020 x 2 x 0,612116190
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,6 Lg3301124 x 2 x 0,613139220
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,6 Lg3301230 x 2 x 0,614172280
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,6 Lg3301340 x 2 x 0,615220350
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,6 Lg3301450 x 2 x 0,617286430
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,6 Lg3301560 x 2 x 0,619342500
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,6 Lg3301680 x 2 x 0,621455640
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,6 Lg33017100 x 2 x 0,624568850
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,8 Lg330182 x 2 x 0,872160
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,8 Lg330193 x 2 x 0,88,53180
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,8 Lg330204 x 2 x 0,8941100
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,8 Lg330215 x 2 x 0,89,552120
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,8 Lg330226 x 2 x 0,81162140
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,8 Lg330238 x 2 x 0,811,582170
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,8 Lg3302410 x 2 x 0,813,2102220
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,8 Lg3302512 x 2 x 0,814,2123250
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,8 Lg3302616 x 2 x 0,816164320
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,8 Lg3302720 x 2 x 0,817204380
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,8 Lg3302824 x 2 x 0,819244460
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,8 Lg3302930 x 2 x 0,820,8304560
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,8 Lg3303040 x 2 x 0,823405710
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,8 Lg3303150 x 2 x 0,826505900
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,8 Lg3303260 x 2 x 0,8286061050
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,8 Lg3303380 x 2 x 0,831,58071400
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y. . x2x 0,8 Lg33034100 x 2 x 0,83310081750
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y.. x2x 0,8 Lg330351 x 2 x 0,84,51138
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y.. x2x 0,8 Lg330362 x 2 x 0,872160
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y.. x2x 0,8 Lg330373 x 2 x 0,88,53180
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y.. x2x 0,8 Lg330384 x 2 x 0,8941100
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y.. x2x 0,8 Lg330395 x 2 x 0,89,552120
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y.. x2x 0,8 Lg330406 x 2 x 0,81162140
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y.. x2x 0,8 Lg330418 x 2 x 0,811,582170
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y.. x2x 0,8 Lg3304210 x 2 x 0,813,2102220
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y.. x2x 0,8 Lg3304312 x 2 x 0,814,2123250
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y.. x2x 0,8 Lg3304414 x 2 x 0,814,6145280
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y.. x2x 0,8 Lg3304516 x 2 x 0,816164320
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y.. x2x 0,8 Lg3304620 x 2 x 0,817204380
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y.. x2x 0,8 Lg3304724 x 2 x 0,819244460
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y.. x2x 0,8 Lg3304830 x 2 x 0,820,8304560
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y.. x2x 0,8 Lg3304940 x 2 x 0,823405710
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y.. x2x 0,8 Lg3305050 x 2 x 0,826505900
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y.. x2x 0,8 Lg3305160 x 2 x 0,8286061050
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y.. x2x 0,8 Lg3305280 x 2 x 0,831,58071400
J-Y(St)Y LgJ-Y(St)Y.. x2x 0,8 Lg33053100 x 2 x 0,83310081750
Информация для заказа
  • Цена: Цену уточняйте