Цену уточняйте
ПВХ-монтажные провода, соответствующие DIN VDE 0281 часть 3,HD 21.3 S3 и IEC 60227-3
Рекомендуется использовать следующие цвета (только один цвет): черный, белый, голубой, серый, коричневый, красный, оранжевый, бирюзовый, фиолетовый и розовый. Двуцветные комбинации не допускаются, за исключением зелено-желтой.
ПрименениеH07 V согласно DIN VDE 0281 часть 3,HD 21.3 S3 и IEC 60227-3ПВХ-монтажные провода
Предназначены для использования втрубах, проложенных по штукатурке, вштукатурке и под штукатуркой, а также взакрытых каналах электропроводки.Нельзя использовать для проводки непосредственно на платформах, в желобах или вваннах. Допущены для внутреннегосоединения приборов, распределительныхщитов и распределительных устройств, атакже для защищенной проводки восветительных приборах и для ихподключения с номинальным напряжениемдо 1000 В переменным или постояннымнапряжением до 750 В относительно земли.
Артикулы для заказа кабеля H07 V-K, (H)07 V-K| Кабель | Артикул | Число жил х сечение (мм) | Диаметр (внешний) | Вес меди | Цвет жилы | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29144** | 1,5 | 3,4 | 14,4 | 2-х цветный | бухта в коробке (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29160 | 2,5 | 4,1 | 24 | 2-х цветный | бухта в коробке (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29176 | 4 | 4,8 | 38 | 2-х цветный | бухта в коробке (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29192 | 6 | 5,3 | 58 | 2-х цветный | бухта в коробке (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26705** | 1,5 | 3,4 | 14,4 | 2-х цветный | Катушка (разного объема) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26721 | 2,5 | 4,1 | 24 | 2-х цветный | Катушка (разного объема) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26737 | 4 | 4,8 | 38 | 2-х цветный | Катушка (разного объема) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26753 | 6 | 5,3 | 58 | 2-х цветный | Катушка (разного объема) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26770 | 1,5 | 3,4 | 14,4 | 2-х цветный | Бочка (разного объема) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26786 | 2,5 | 4,1 | 24 | 2-х цветный | Бочка (разного объема) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26802 | 4 | 4,8 | 38 | 2-х цветный | Бочка (разного объема) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26818 | 6 | 5,3 | 58 | 2-х цветный | Бочка (разного объема) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26111 | 1,5 | 3,4 | 14,4 | 2-х цветный | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29892 | 2,5 | 4,1 | 24 | 2-х цветный | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29913 | 4 | 4,8 | 38 | 2-х цветный | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29933 | 6 | 5,3 | 58 | 2-х цветный | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29208 | 10 | 6,8 | 96 | 2-х цветный | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29224 | 16 | 8,1 | 154 | 2-х цветный | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29240 | 25 | 10,2 | 240 | 2-х цветный | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29256 | 35 | 11,7 | 336 | 2-х цветный | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29272 | 50 | 13,9 | 480 | 2-х цветный | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29288 | 70 | 16 | 672 | 2-х цветный | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29304 | 95 | 18,2 | 912 | 2-х цветный | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29433 | 120 | 20,2 | 1152 | 2-х цветный | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29449 | 150 | 22,5 | 1440 | 2-х цветный | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29599 | 185 | 24,9 | 1776 | 2-х цветный | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29848 | 240 | 28,4 | 2304 | 2-х цветный | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26840 | 10 | 6,8 | 96 | 2-х цветный | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26856 | 16 | 8,1 | 154 | 2-х цветный | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26872 | 25 | 10,2 | 240 | 2-х цветный | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26888 | 35 | 11,7 | 336 | 2-х цветный | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26904 | 50 | 13,9 | 480 | 2-х цветный | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26920 | 70 | 16 | 672 | 2-х цветный | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26936 | 95 | 18,2 | 912 | 2-х цветный | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29320 | 120 | 20,2 | 1152 | 2-х цветный | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29336 | 150 | 22,5 | 1440 | 2-х цветный | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29352 | 185 | 24,9 | 1776 | 2-х цветный | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29368 | 240 | 28,4 | 2304 | 2-х цветный | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 1,5 | 3,4 | 14,4 | белый | бухта в коробке (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 2,5 | 4,1 | 24 | белый | бухта в коробке (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 4 | 4,8 | 38 | белый | бухта в коробке (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 6 | 5,3 | 58 | белый | бухта в коробке (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 1,5 | 3,4 | 14,4 | белый | Катушка (разного объема) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 2,5 | 4,1 | 24 | белый | Катушка (разного объема) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 4 | 4,8 | 38 | белый | Катушка (разного объема) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 6 | 5,3 | 58 | белый | Катушка (разного объема) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 1,5 | 3,4 | 14,4 | белый | Бочка (разного объема) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 2,5 | 4,1 | 24 | белый | Бочка (разного объема) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 4 | 4,8 | 38 | белый | Бочка (разного объема) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 6 | 5,3 | 58 | белый | Бочка (разного объема) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 1,5 | 3,4 | 14,4 | белый | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 2,5 | 4,1 | 24 | белый | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 4 | 4,8 | 38 | белый | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 6 | 5,3 | 58 | белый | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 10 | 6,8 | 96 | белый | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 16 | 8,1 | 154 | белый | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 25 | 10,2 | 240 | белый | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 35 | 11,7 | 336 | белый | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 50 | 13,9 | 480 | белый | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 70 | 16 | 672 | белый | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 95 | 18,2 | 912 | белый | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 120 | 20,2 | 1152 | белый | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 150 | 22,5 | 1440 | белый | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 185 | 24,9 | 1776 | белый | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 240 | 28,4 | 2304 | белый | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 10 | 6,8 | 96 | белый | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 16 | 8,1 | 154 | белый | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 25 | 10,2 | 240 | белый | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 35 | 11,7 | 336 | белый | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 50 | 13,9 | 480 | белый | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 70 | 16 | 672 | белый | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 95 | 18,2 | 912 | белый | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 120 | 20,2 | 1152 | белый | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 150 | 22,5 | 1440 | белый | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 185 | 24,9 | 1776 | белый | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 64288 | 240 | 28,4 | 2304 | белый | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29131 | 1,5 | 3,4 | 14,4 | голубой | бухта в коробке (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29147 | 2,5 | 4,1 | 24 | голубой | бухта в коробке (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29163 | 4 | 4,8 | 38 | голубой | бухта в коробке (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29179 | 6 | 5,3 | 58 | голубой | бухта в коробке (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26692 | 1,5 | 3,4 | 14,4 | голубой | Катушка (разного объема) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26708 | 2,5 | 4,1 | 24 | голубой | Катушка (разного объема) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26724 | 4 | 4,8 | 38 | голубой | Катушка (разного объема) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26740 | 6 | 5,3 | 58 | голубой | Катушка (разного объема) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26757 | 1,5 | 3,4 | 14,4 | голубой | Бочка (разного объема) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26773 | 2,5 | 4,1 | 24 | голубой | Бочка (разного объема) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26789 | 4 | 4,8 | 38 | голубой | Бочка (разного объема) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26805 | 6 | 5,3 | 58 | голубой | Бочка (разного объема) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26062 | 1,5 | 3,4 | 14,4 | голубой | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26114 | 2,5 | 4,1 | 24 | голубой | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29895 | 4 | 4,8 | 38 | голубой | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29916 | 6 | 5,3 | 58 | голубой | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29195 | 10 | 6,8 | 96 | голубой | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29211 | 16 | 8,1 | 154 | голубой | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29227 | 25 | 10,2 | 240 | голубой | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29243 | 35 | 11,7 | 336 | голубой | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29259 | 50 | 13,9 | 480 | голубой | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29275 | 70 | 16 | 672 | голубой | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29291 | 95 | 18,2 | 912 | голубой | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29420 | 120 | 20,2 | 1152 | голубой | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29436 | 150 | 22,5 | 1440 | голубой | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29496 | 185 | 24,9 | 1776 | голубой | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29815 | 240 | 28,4 | 2304 | голубой | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26827 | 10 | 6,8 | 96 | голубой | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26843 | 16 | 8,1 | 154 | голубой | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26859 | 25 | 10,2 | 240 | голубой | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26875 | 35 | 11,7 | 336 | голубой | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26891 | 50 | 13,9 | 480 | голубой | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26907 | 70 | 16 | 672 | голубой | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26923 | 95 | 18,2 | 912 | голубой | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29307 | 120 | 20,2 | 1152 | голубой | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29323 | 150 | 22,5 | 1440 | голубой | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29339 | 185 | 24,9 | 1776 | голубой | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29355 | 240 | 28,4 | 2304 | голубой | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29137 | 1,5 | 3,4 | 14,4 | желтый | бухта в коробке (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29153 | 2,5 | 4,1 | 24 | желтый | бухта в коробке (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29169 | 4 | 4,8 | 38 | желтый | бухта в коробке (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29185 | 6 | 5,3 | 58 | желтый | бухта в коробке (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26698 | 1,5 | 3,4 | 14,4 | желтый | Катушка (разного объема) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26714 | 2,5 | 4,1 | 24 | желтый | Катушка (разного объема) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26730 | 4 | 4,8 | 38 | желтый | Катушка (разного объема) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26746 | 6 | 5,3 | 58 | желтый | Катушка (разного объема) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26763 | 1,5 | 3,4 | 14,4 | желтый | Бочка (разного объема) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26779 | 2,5 | 4,1 | 24 | желтый | Бочка (разного объема) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26795 | 4 | 4,8 | 38 | желтый | Бочка (разного объема) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26811 | 6 | 5,3 | 58 | желтый | Бочка (разного объема) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26068 | 1,5 | 3,4 | 14,4 | желтый | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29855 | 2,5 | 4,1 | 24 | желтый | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29906 | 4 | 4,8 | 38 | желтый | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29923 | 6 | 5,3 | 58 | желтый | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29201 | 10 | 6,8 | 96 | желтый | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29217 | 16 | 8,1 | 154 | желтый | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29233 | 25 | 10,2 | 240 | желтый | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29249 | 35 | 11,7 | 336 | желтый | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29265 | 50 | 13,9 | 480 | желтый | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29281 | 70 | 16 | 672 | желтый | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29297 | 95 | 18,2 | 912 | желтый | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29426 | 120 | 20,2 | 1152 | желтый | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29442 | 150 | 22,5 | 1440 | желтый | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29592 | 185 | 24,9 | 1776 | желтый | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29841 | 240 | 28,4 | 2304 | желтый | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26833 | 10 | 6,8 | 96 | желтый | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26849 | 16 | 8,1 | 154 | желтый | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26865 | 25 | 10,2 | 240 | желтый | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26881 | 35 | 11,7 | 336 | желтый | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26897 | 50 | 13,9 | 480 | желтый | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26913 | 70 | 16 | 672 | желтый | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26929 | 95 | 18,2 | 912 | желтый | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29313 | 120 | 20,2 | 1152 | желтый | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29329 | 150 | 22,5 | 1440 | желтый | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29345 | 185 | 24,9 | 1776 | желтый | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29361 | 240 | 28,4 | 2304 | желтый | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29139 | 1,5 | 3,4 | 14,4 | зеленый | бухта в коробке (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29155 | 2,5 | 4,1 | 24 | зеленый | бухта в коробке (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29171 | 4 | 4,8 | 38 | зеленый | бухта в коробке (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29187 | 6 | 5,3 | 58 | зеленый | бухта в коробке (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26700 | 1,5 | 3,4 | 14,4 | зеленый | Катушка (разного объема) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26716 | 2,5 | 4,1 | 24 | зеленый | Катушка (разного объема) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26732 | 4 | 4,8 | 38 | зеленый | Катушка (разного объема) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26748 | 6 | 5,3 | 58 | зеленый | Катушка (разного объема) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26765 | 1,5 | 3,4 | 14,4 | зеленый | Бочка (разного объема) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26781 | 2,5 | 4,1 | 24 | зеленый | Бочка (разного объема) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26797 | 4 | 4,8 | 38 | зеленый | Бочка (разного объема) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26813 | 6 | 5,3 | 58 | зеленый | Бочка (разного объема) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26092 | 1,5 | 3,4 | 14,4 | зеленый | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29857 | 2,5 | 4,1 | 24 | зеленый | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29908 | 4 | 4,8 | 38 | зеленый | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29925 | 6 | 5,3 | 58 | зеленый | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29203 | 10 | 6,8 | 96 | зеленый | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29219 | 16 | 8,1 | 154 | зеленый | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29235 | 25 | 10,2 | 240 | зеленый | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29251 | 35 | 11,7 | 336 | зеленый | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29267 | 50 | 13,9 | 480 | зеленый | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29283 | 70 | 16 | 672 | зеленый | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29299 | 95 | 18,2 | 912 | зеленый | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29428 | 120 | 20,2 | 1152 | зеленый | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29444 | 150 | 22,5 | 1440 | зеленый | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29594 | 185 | 24,9 | 1776 | зеленый | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29843 | 240 | 28,4 | 2304 | зеленый | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26835 | 10 | 6,8 | 96 | зеленый | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26851 | 16 | 8,1 | 154 | зеленый | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26867 | 25 | 10,2 | 240 | зеленый | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26883 | 35 | 11,7 | 336 | зеленый | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26899 | 50 | 13,9 | 480 | зеленый | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26915 | 70 | 16 | 672 | зеленый | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26931 | 95 | 18,2 | 912 | зеленый | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29315 | 120 | 20,2 | 1152 | зеленый | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29331 | 150 | 22,5 | 1440 | зеленый | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29347 | 185 | 24,9 | 1776 | зеленый | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29363 | 240 | 28,4 | 2304 | зеленый | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29130 | 1,5 | 3,4 | 14,4 | зл-жл | бухта в коробке (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29146 | 2,5 | 4,1 | 24 | зл-жл | бухта в коробке (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29162 | 4 | 4,8 | 38 | зл-жл | бухта в коробке (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29178 | 6 | 5,3 | 58 | зл-жл | бухта в коробке (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26691 | 1,5 | 3,4 | 14,4 | зл-жл | Катушка (разного объема) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26707 | 2,5 | 4,1 | 24 | зл-жл | Катушка (разного объема) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26723 | 4 | 4,8 | 38 | зл-жл | Катушка (разного объема) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26739 | 6 | 5,3 | 58 | зл-жл | Катушка (разного объема) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26756 | 1,5 | 3,4 | 14,4 | зл-жл | Бочка (разного объема) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26772 | 2,5 | 4,1 | 24 | зл-жл | Бочка (разного объема) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26788 | 4 | 4,8 | 38 | зл-жл | Бочка (разного объема) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26804 | 6 | 5,3 | 58 | зл-жл | Бочка (разного объема) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26061 | 1,5 | 3,4 | 14,4 | зл-жл | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26113 | 2,5 | 4,1 | 24 | зл-жл | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29894 | 4 | 4,8 | 38 | зл-жл | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29915 | 6 | 5,3 | 58 | зл-жл | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29194 | 10 | 6,8 | 96 | зл-жл | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29210 | 16 | 8,1 | 154 | зл-жл | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29226 | 25 | 10,2 | 240 | зл-жл | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29242 | 35 | 11,7 | 336 | зл-жл | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29258 | 50 | 13,9 | 480 | зл-жл | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29274 | 70 | 16 | 672 | зл-жл | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29290 | 95 | 18,2 | 912 | зл-жл | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29419 | 120 | 20,2 | 1152 | зл-жл | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29435 | 150 | 22,5 | 1440 | зл-жл | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29495 | 185 | 24,9 | 1776 | зл-жл | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29814 | 240 | 28,4 | 2304 | зл-жл | бухта в фольге (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26826 | 10 | 6,8 | 96 | зл-жл | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26842 | 16 | 8,1 | 154 | зл-жл | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26858 | 25 | 10,2 | 240 | зл-жл | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26874 | 35 | 11,7 | 336 | зл-жл | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26890 | 50 | 13,9 | 480 | зл-жл | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26906 | 70 | 16 | 672 | зл-жл | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26922 | 95 | 18,2 | 912 | зл-жл | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29306 | 120 | 20,2 | 1152 | зл-жл | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29322 | 150 | 22,5 | 1440 | зл-жл | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29338 | 185 | 24,9 | 1776 | зл-жл | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29354 | 240 | 28,4 | 2304 | зл-жл | Барабан |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29132 | 1,5 | 3,4 | 14,4 | коричневый | бухта в коробке (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29148 | 2,5 | 4,1 | 24 | коричневый | бухта в коробке (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29164 | 4 | 4,8 | 38 | коричневый | бухта в коробке (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 29180 | 6 | 5,3 | 58 | коричневый | бухта в коробке (100 м) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26693 | 1,5 | 3,4 | 14,4 | коричневый | Катушка (разного объема) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26709 | 2,5 | 4,1 | 24 | коричневый | Катушка (разного объема) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26725 | 4 | 4,8 | 38 | коричневый | Катушка (разного объема) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26741 | 6 | 5,3 | 58 | коричневый | Катушка (разного объема) |
| H07 V-K, (H)07 V-K | 26758 | 1,5 | 3,4 | 14,4 | коричневый | Бочка (разного объема) |
| H07 |