| Группа кабелей | Кабель управления |
|---|
| Артикул | CF2 |
|---|
| Краткая характеристика | - для максимальных нагрузок
- PUR внешняя оболочка
- экранированный
- устойчивый к маслам и охлаждающим жидкостям
- огнестойкий
- устойчивый к надрезам
- устойчивый к гидролизу и микробам
|
|---|
| Стандартные области применения | - для самых экстремальных условий эксплуатации
- практически абсолютная маслостойкость
- для внутреннего и наружного применения
- для систем без поддержки и до 100 м в скользящем исполнении
- погрузочно-разгрузочные модули для стеллажей, обрабатывающее и упаковочное оборудование, быстродействующая погрузка и разгрузка, краны для работы в помещениях, в диапазоне заявленных отрицательных температур
|
|---|
| Механические свойства | | Радиус изгиба | энергоцепь | мин. 5 х d |
|---|
| подвижный | мин. 4 х d |
|---|
| неподвижный | мин. 3 х d |
|---|
| Температура | энергоцепь | -20°С до +80°С |
|---|
| подвижный | -40°C до +80°С (в соответствии с DIN EN 60811-504) |
|---|
| неподвижный | -50°С до +80°С (в соответствии с DIN EN 50305) |
|---|
| Перемещение | применение в системах без поддержки и до 100 м для применения со скольжением, Класс 5 |
|---|
| Кручение | |
|---|
|
|---|
| Структура кабеля | | Проводник | гибкий провод с особо устойчивым к изгибу исполнением из тонких медных проводников (согласно DIN EN 60228) |
|---|
| Скручивание жил | Количество жил ‹12: жилы скручены в один слой с особо коротким шагом Количество жил ≥12: собранные в пучки жилы скручены с оптимально коротким шагом вокруг центрального элемента с высокой прочностью на растяжение |
|---|
| Маркировка жил | цветовой код в соответствии с DIN 47100 |
|---|
| Внешняя оболочка | с учетом требований к энергетическим цепям применяется малоадгезивная, особо устойчивая к истиранию смесь на основе PUR (согласно DIN EN 50363-10-2) цвет: антрацитово-серый (в соответствии с RAL 7016) |
|---|
| CFRIP® | |
|---|
|
|---|
| Электрические характеристики | | Номинальное напряжение | 300/500 В (в соответствии с DIN BDE 0298-3) |
|---|
| Испытательное напряжение | 2000 В (в соответствии с DIN EN 50395) |
|---|
|
|---|